Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

říjen

dennarozenísvatebúmrtísvátků
1. 86   (0.3 %)26   (0.3 %)26   (0.2 %) 
2. 81   (0.3 %)26   (0.3 %)31   (0.2 %) 
3. 80   (0.2 %)22   (0.2 %)29   (0.2 %)1   (0.2 %)
4. 68   (0.2 %)23   (0.3 %)30   (0.2 %)3   (0.7 %)
5. 64   (0.2 %)13   (0.1 %)30   (0.2 %)1   (0.2 %)
6. 70   (0.2 %)21   (0.2 %)24   (0.2 %) 
7. 76   (0.2 %)14   (0.1 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
8. 71   (0.2 %)18   (0.2 %)37   (0.3 %)2   (0.4 %)
9. 86   (0.3 %)18   (0.2 %)23   (0.2 %)2   (0.4 %)
10. 75   (0.2 %)19   (0.2 %)25   (0.2 %) 
11. 77   (0.2 %)22   (0.2 %)36   (0.3 %)1   (0.2 %)
12. 68   (0.2 %)17   (0.2 %)33   (0.3 %)2   (0.4 %)
13. 64   (0.2 %)19   (0.2 %)36   (0.3 %)2   (0.4 %)
14. 57   (0.2 %)11   (0.1 %)23   (0.2 %) 
15. 71   (0.2 %)14   (0.1 %)22   (0.2 %)3   (0.7 %)
16. 60   (0.2 %)20   (0.2 %)20   (0.1 %)1   (0.2 %)
17. 69   (0.2 %)14   (0.1 %)18   (0.1 %)1   (0.2 %)
18. 76   (0.2 %)26   (0.3 %)31   (0.2 %)1   (0.2 %)
19. 71   (0.2 %)23   (0.3 %)23   (0.2 %)1   (0.2 %)
20. 77   (0.2 %)30   (0.3 %)27   (0.2 %) 
21. 72   (0.2 %)16   (0.2 %)35   (0.3 %)1   (0.2 %)
22. 70   (0.2 %)17   (0.2 %)21   (0.1 %) 
23. 77   (0.2 %)18   (0.2 %)31   (0.2 %)2   (0.4 %)
24. 55   (0.2 %)17   (0.2 %)28   (0.2 %) 
25. 70   (0.2 %)21   (0.2 %)26   (0.2 %) 
26. 72   (0.2 %)30   (0.3 %)19   (0.1 %)1   (0.2 %)
27. 72   (0.2 %)26   (0.3 %)33   (0.3 %) 
28. 73   (0.2 %)30   (0.3 %)30   (0.2 %) 
29. 62   (0.2 %)18   (0.2 %)29   (0.2 %)1   (0.2 %)
30. 64   (0.2 %)18   (0.2 %)38   (0.3 %) 
31. 57   (0.2 %)23   (0.3 %)32   (0.2 %)1   (0.2 %)
Data aktuální k březen 2024 .