Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých letech

21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled

nejčastější roky

 roknarozeníroksvatebrokúmrtí
1. 1901284   (0.9 %)1920132   (1.5 %)1910117   (0.9 %)
2. 1902280   (0.9 %)1919119   (1.3 %)1918117   (0.9 %)
3. 1900272   (0.9 %)1921116   (1.3 %)1921117   (0.9 %)
4. 1884271   (0.9 %)1924112   (1.3 %)1866114   (0.8 %)
5. 1882270   (0.9 %)1908101   (1.1 %)1895113   (0.8 %)
6. 1904266   (0.9 %)1928101   (1.1 %)1885110   (0.8 %)
7. 1878263   (0.8 %)191097   (1.1 %)1886109   (0.8 %)
8. 1893263   (0.8 %)192296   (1.1 %)1894107   (0.8 %)
9. 1895263   (0.8 %)191194   (1 %)1908107   (0.8 %)
10. 1885262   (0.8 %)191294   (1 %)1872104   (0.8 %)
11. 1896262   (0.8 %)190993   (1 %)1893104   (0.8 %)
12. 1903258   (0.8 %)192792   (1 %)1877103   (0.8 %)
13. 1880257   (0.8 %)190186   (1 %)1897101   (0.7 %)
14. 1886255   (0.8 %)192385   (0.9 %)190299   (0.7 %)
15. 1887255   (0.8 %)191383   (0.9 %)191498   (0.7 %)
16. 1889255   (0.8 %)192583   (0.9 %)189997   (0.7 %)
17. 1879254   (0.8 %)193380   (0.9 %)190097   (0.7 %)
18. 1897253   (0.8 %)190578   (0.9 %)188396   (0.7 %)
19. 1898253   (0.8 %)190675   (0.8 %)188796   (0.7 %)
20. 1881252   (0.8 %)189274   (0.8 %)189696   (0.7 %)
21. 1883251   (0.8 %)190773   (0.8 %)187994   (0.7 %)
22. 1894251   (0.8 %)189972   (0.8 %)188093   (0.7 %)
23. 1877248   (0.8 %)189671   (0.8 %)188893   (0.7 %)
24. 1899248   (0.8 %)190071   (0.8 %)190793   (0.7 %)
25. 1875246   (0.8 %)193069   (0.8 %)190492   (0.7 %)
26. 1891246   (0.8 %)189768   (0.7 %)190592   (0.7 %)
27. 1892246   (0.8 %)192968   (0.7 %)188291   (0.7 %)
28. 1905243   (0.8 %)193267   (0.7 %)190191   (0.7 %)
29. 1909243   (0.8 %)190266   (0.7 %)188989   (0.6 %)
30. 1874242   (0.8 %)189865   (0.7 %)189289   (0.6 %)
  řádků
Data aktuální k březen 2024 .