Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

přímí předci

seznam předků | přehled

statistika předků

generaceznámých předkůcelkem předků
1. 1100 %1
2. 2100 %2
3. 4100 %4
4. 8100 %8
5. 16100 %16
6. 3196.9 %32
7. 6195.3 %64
8. 12295.3 %128
9. 22989.5 %256
10. 27453.5 %512
11. 21821.3 %1024
12. 1688.2 %2048
13. 1263.1 %4096
14. 901.1 %8192
15. 480.3 %16384
16. 220.1 %32768
17. 80 %65536
Celkem1428