statistiky obcí
Databáze obsahuje celkem 2905 obcí.
Nejvíce obcí je ve státě Česko (3171 obcí - 0 %).
Nezanedbatelně obcí je ve státech Spojené státy americké (160 obcí - 0 %) a Rakousko (69 obcí - 0 %).
Několik obcí je ve státech Slovensko (41 obcí - 0 %), Polsko (34 obcí - 0 %), Německo (30 obcí - 0 %), Ukrajina (22 obcí - 0 %), Kanada (8 obcí - 0 %), Chorvatsko (8 obcí - 0 %) a Argentina (6 obcí - 0 %).
Zlomek obcí je ve státech Itálie (5 obcí - 0 %), Švédsko (5 obcí - 0 %), Švýcarsko (5 obcí - 0 %), Austrálie (4 obce - 0 %), Maďarsko (4 obce - 0 %), Británie (4 obce - 0 %), Francie (3 obce - 0 %), Belgie (2 obce - 0 %), Srí Lanka (2 obce - 0 %), Nizozemsko (2 obce - 0 %), Lucembursko (1 obec - 0 %), Srbsko (1 obec - 0 %), Indie (1 obec - 0 %), Bělorusko (1 obec - 0 %), Černá Hora (1 obec - 0 %), Monako (1 obec - 0 %), Bosna a Hercegovina (0 obcí - 0 %), Slovinsko (0 obcí - 0 %), Rumunsko (0 obcí - 0 %), Spojené arabské emiráty (0 obcí - 0 %), Barbados (0 obcí - 0 %), Guyana (0 obcí - 0 %), Rusko (0 obcí - 0 %), Súdán (0 obcí - 0 %), Čína (0 obcí - 0 %), Kostarika (0 obcí - 0 %), Turecko (0 obcí - 0 %), Brazílie (0 obcí - 0 %), Tunisko (0 obcí - 0 %), Alžírsko (0 obcí - 0 %), Finsko (0 obcí - 0 %), Mexiko (0 obcí - 0 %), Dánsko (0 obcí - 0 %), Uzbekistán (0 obcí - 0 %), Nový Zéland (0 obcí - 0 %) a Bolívie (0 obcí - 0 %).
rozložení obcí v české republice
| kraj | okres | ||
|---|---|---|---|
| Jihočeský | 111 obcí (3.5 %) | České Budějovice | 26 obcí (0.8 %) |
| Český Krumlov | 3 obce (0 %) | ||
| Jindřichův Hradec | 16 obcí (0.5 %) | ||
| Písek | 18 obcí (0.5 %) | ||
| Prachatice | 8 obcí (0.2 %) | ||
| Strakonice | 18 obcí (0.5 %) | ||
| Tábor | 22 obcí (0.6 %) | ||
| Jihomoravský | 62 obcí (1.9 %) | Blansko | 13 obcí (0.4 %) |
| Břeclav | 10 obcí (0.3 %) | ||
| Brno - město | 10 obcí (0.3 %) | ||
| Brno - venkov | 8 obcí (0.2 %) | ||
| Hodonín | 13 obcí (0.4 %) | ||
| Vyškov | 5 obcí (0.1 %) | ||
| Znojmo | 3 obce (0 %) | ||
| Karlovarský | 29 obcí (0.9 %) | Cheb | 14 obcí (0.4 %) |
| Karlovy Vary | 11 obcí (0.3 %) | ||
| Sokolov | 4 obce (0.1 %) | ||
| Královéhradecký | 553 obcí (17.4 %) | Hradec Králové | 169 obcí (5.3 %) |
| Jičín | 75 obcí (2.3 %) | ||
| Náchod | 109 obcí (3.4 %) | ||
| Rychnov nad Kněžnou | 152 obcí (4.7 %) | ||
| Trutnov | 48 obcí (1.5 %) | ||
| Liberecký | 130 obcí (4 %) | Česká Lípa | 47 obcí (1.4 %) |
| Jablonec nad Nisou | 14 obcí (0.4 %) | ||
| Liberec | 37 obcí (1.1 %) | ||
| Semily | 32 obcí (1 %) | ||
| Moravskoslezský | 29 obcí (0.9 %) | Bruntál | 1 obec (0 %) |
| Frýdek-Místek | 2 obce (0 %) | ||
| Karviná | 7 obcí (0.2 %) | ||
| Nový Jičín | 3 obce (0 %) | ||
| Opava | 5 obcí (0.1 %) | ||
| Ostrava - město | 11 obcí (0.3 %) | ||
| Olomoucký | 45 obcí (1.4 %) | Jeseník | 2 obce (0 %) |
| Olomouc | 19 obcí (0.5 %) | ||
| Přerov | 12 obcí (0.3 %) | ||
| Prostějov | 4 obce (0.1 %) | ||
| Šumperk | 8 obcí (0.2 %) | ||
| Pardubický | 287 obcí (9 %) | Chrudim | 55 obcí (1.7 %) |
| Pardubice | 145 obcí (4.5 %) | ||
| Svitavy | 22 obcí (0.6 %) | ||
| Ústí nad Orlicí | 65 obcí (2 %) | ||
| Plzeňský | 132 obcí (4.1 %) | Domažlice | 11 obcí (0.3 %) |
| Klatovy | 39 obcí (1.2 %) | ||
| Plzeň - jih | 27 obcí (0.8 %) | ||
| Plzeň - město | 10 obcí (0.3 %) | ||
| Plzeň - sever | 13 obcí (0.4 %) | ||
| Rokycany | 30 obcí (0.9 %) | ||
| Tachov | 2 obce (0 %) | ||
| Praha | 80 obcí (2.5 %) | Praha | 80 obcí (2.5 %) |
| Středočeský | 1080 obcí (34 %) | Benešov | 86 obcí (2.7 %) |
| Beroun | 38 obcí (1.1 %) | ||
| Kladno | 58 obcí (1.8 %) | ||
| Kolín | 106 obcí (3.3 %) | ||
| Kutná Hora | 125 obcí (3.9 %) | ||
| Mělník | 127 obcí (4 %) | ||
| Mladá Boleslav | 184 obcí (5.8 %) | ||
| Nymburk | 120 obcí (3.7 %) | ||
| Praha - východ | 90 obcí (2.8 %) | ||
| Praha - západ | 53 obcí (1.6 %) | ||
| Příbram | 53 obcí (1.6 %) | ||
| Rakovník | 40 obcí (1.2 %) | ||
| Ústecký | 318 obcí (10 %) | Chomutov | 4 obce (0.1 %) |
| Děčín | 24 obcí (0.7 %) | ||
| Litoměřice | 64 obcí (2 %) | ||
| Louny | 21 obcí (0.6 %) | ||
| Most | 14 obcí (0.4 %) | ||
| Teplice | 18 obcí (0.5 %) | ||
| Ústí nad Labem | 173 obcí (5.4 %) | ||
| Vysočina | 274 obcí (8.6 %) | Havlíčkův Brod | 92 obcí (2.9 %) |
| Jihlava | 48 obcí (1.5 %) | ||
| Pelhřimov | 109 obcí (3.4 %) | ||
| Třebíč | 10 obcí (0.3 %) | ||
| Žďár nad Sázavou | 15 obcí (0.4 %) | ||
| Zlínský | 41 obcí (1.2 %) | Kroměříž | 10 obcí (0.3 %) |
| Uherské Hradiště | 12 obcí (0.3 %) | ||
| Vsetín | 5 obcí (0.1 %) | ||
| Zlín | 14 obcí (0.4 %) |


