hledat osobu
Nalezeno 674 osob.
příjmení![]() | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ? - Archlebová | ? | před 1651 | |
| 2. | ? - Bašová - Archlebová | Alžběta | duben 1822 | |
| 3. | ? - Archlebová | Alžběta | duben 1758 | |
| 4. | ? - Archlebová | Anna | přibližně 1735 | leden 1785 |
| 5. | ? - Šípová - Archlebová | Dorota | přibližně 1738 | květen 1784 |
| 6. | ? - Maršálková - Archlebová | Dorota | přibližně 1766 | únor 1821 |
| 7. | ? - Hejcmanová - Archlebová | Dorota | přibližně 1782 | duben 1859 |
| 8. | ? - Dariusová - Archlebová - Pitrová | Marie | přibližně 1754 | |
| 9. | ? - Archlebová | Marie | přibližně 1762 | březen 1812 |
| 10. | Antonová - Archlebová | Marie | ||
| 11. | Archleb | beze jména | červenec 1834 | červenec 1834 |
| 12. | Archleb | beze jména | říjen 1860 | říjen 1860 |
| 13. | Archleb | beze jména | září 1871 | září 1871 |
| 14. | Archleb | Adam | červen 1723 | |
| 15. | Archleb | Adolf | červen 1887 | květen 1901 |
| 16. | Archleb | Antonín | leden 1759 | únor 1801 |
| 17. | Archleb | Antonín | srpen 1779 | květen 1829 |
| 18. | Archleb | Antonín Alois | červenec 1809 | červenec 1846 |
| 19. | Archleb | Antonín | květen 1845 | září 1845 |
| 20. | Archleb | Bohumil Šimon | říjen 1898 | březen 1899 |
| 21. | Archleb | Emanuel Václav | září 1801 | únor 1819 |
| 22. | Archleb | František | přibližně 1751 | srpen 1813 |
| 23. | Archleb | František | květen 1782 | červen 1782 |
| 24. | Archleb | František Josef | říjen 1789 | březen 1791 |
| 25. | Archleb | František | listopad 1800 | listopad 1800 |
| 26. | Archleb | František Boromejský | srpen 1809 | červen 1810 |
| 27. | Archleb | František | únor 1829 | duben 1831 |
| 28. | Archleb | František | leden 1831 | leden 1831 |
| 29. | Archleb | František | únor 1834 | leden 1900 |
| 30. | Archleb | František | prosinec 1859 | mezi únorem 1916 a červencem 1928 |



