hledat osobu
Nalezeno 86 osob.
příjmení![]() | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coleman - Janatka | Margaret F. | říjen 1909 | duben 2001 |
| 2. | Hovorová - Janatková - Janatka | Marie Cecilie Mary | únor 1902 | leden 1979 |
| 3. | Janatka | Adolf | říjen 1853 | červen 1854 |
| 4. | Janatka | Adolf | srpen 1859 | květen 1860 |
| 5. | Janatka | Adolf | červen 1863 | červen 1867 |
| 6. | Janatka | Adolf František | květen 1872 | listopad 1915 |
| 7. | Janatka | Antonín | únor 1779 | |
| 8. | Janatka | Antonín z Padovy | listopad 1816 | březen 1817 |
| 9. | Janatka | Antonín | květen 1848 | leden 1849 |
| 10. | Janatka | Augustin František | leden 1862 | červen 1939 |
| 11. | Janatka | Bohumil | listopad 1863 | březen 1864 |
| 12. | Janatka | Bohumil Věnceslav | leden 1870 | duben 1870 |
| 13. | Janatka | Bohumil | listopad 1872 | červenec 1950 |
| 14. | Janatka | Bohumil | říjen 1904 | 1943 |
| 15. | Janatka | Čeněk Vincenc | únor 1865 | květen 1931 |
| 16. | Janatka | Čeněk Vincenc Josef | duben 1869 | duben 1893 |
| 17. | Janatka | Emanuel Tomáš | prosinec 1788 | prosinec 1852 |
| 18. | Janatka | Emil | září 1876 | prosinec 1946 |
| 19. | Janatka | Emil | listopad 1880 | listopad 1901 |
| 20. | Janatka | František Xaver Ondřej | prosinec 1776 | srpen 1822 |
| 21. | Janatka | František Xaver | září 1798 | listopad 1798 |
| 22. | Janatka | František Xaver | duben 1808 | březen 1877 |
| 23. | Janatka | František Xaver Jan Křtitel | červen 1835 | srpen 1901 |
| 24. | Janatka | František Xaver Josef | květen 1838 | říjen 1917 |
| 25. | Janatka | František Josef | březen 1861 | květen 1861 |
| 26. | Janatka | František | červen 1861 | březen 1928 |
| 27. | Janatka | František Xaver Josef | únor 1865 | červenec 1927 |
| 28. | Janatka | František | březen 1876 | prosinec 1877 |
| 29. | Janatka | František | duben 1881 | květen 1919 |
| 30. | Janatka | František | prosinec 1885 | únor 1960 |



