příjmení
nejčastější příjmení
| příjmení | počet osob | |
|---|---|---|
| 1. | Honzátko - Honzátková | 722 |
| 2. | Pavlíček - Pavlíčková | 708 |
| 3. | Štěpán - Štěpánová | 589 |
| 4. | Archleb - Archlebová | 532 |
| 5. | Novák - Nováková | 495 |
| 6. | Mareček - Marečková | 403 |
| 7. | Vaníček - Vaníčková | 312 |
| 8. | Šejnoha - Šejnohová | 299 |
| 9. | Beneš - Benešová | 251 |
| 10. | Francl - Franclová | 247 |
| 11. | Horák - Horáková | 243 |
| 12. | Kolín - Kolínová | 233 |
| 13. | Janatka - Janatková | 225 |
| 14. | Němeček - Němečková | 219 |
| 15. | Kotrč - Kotrčová | 210 |
| 16. | Procházka - Procházková | 209 |
| 17. | Černý - Černá | 197 |
| 18. | Eliáš - Eliášová | 197 |
| 19. | Čáp - Čápová | 191 |
| 20. | Lábus - Lábusová | 182 |
| 21. | Mlateček - Mlatečková | 181 |
| 22. | Mašek - Mašková | 165 |
| 23. | Jedlička - Jedličková | 164 |
| 24. | Kameník - Kameníková | 164 |
| 25. | Vlasák - Vlasáková | 160 |
| 26. | Vaněk - Vaňková | 159 |
| 27. | Svatoň - Svatoňová | 158 |
| 28. | Slabý - Slabá | 156 |
| 29. | Benda - Bendová | 151 |
| 30. | Dvořák - Dvořáková | 147 |
statistika příjmení
Databáze obsahuje celkem 3832 příjmení, z toho 3078 s výskytem.
počty příjmení dle písmene
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |
254 |
135 |
140 |
28 |
142 |
50 |
339 |
2 |
134 |
482 |
131 |
268 |
86 |
39 |
320 |
1 |
179 |
507 |
114 |
17 |
265 |
30 |
1 |
127 |


