příjmení
nejčastější příjmení
příjmení | počet osob | |
---|---|---|
1. | Pavlíček - Pavlíčková | 699 |
2. | Štěpán - Štěpánová | 574 |
3. | Archleb - Archlebová | 516 |
4. | Novák - Nováková | 482 |
5. | Mareček - Marečková | 402 |
6. | Vaníček - Vaníčková | 310 |
7. | Šejnoha - Šejnohová | 298 |
8. | Beneš - Benešová | 248 |
9. | Francl - Franclová | 247 |
10. | Horák - Horáková | 239 |
11. | Kolín - Kolínová | 233 |
12. | Janatka - Janatková | 225 |
13. | Němeček - Němečková | 212 |
14. | Kotrč - Kotrčová | 210 |
15. | Procházka - Procházková | 205 |
16. | Eliáš - Eliášová | 196 |
17. | Černý - Černá | 194 |
18. | Čáp - Čápová | 191 |
19. | Lábus - Lábusová | 182 |
20. | Mlateček - Mlatečková | 176 |
21. | Mašek - Mašková | 165 |
22. | Jedlička - Jedličková | 164 |
23. | Kameník - Kameníková | 164 |
24. | Vlasák - Vlasáková | 160 |
25. | Svatoň - Svatoňová | 158 |
26. | Vaněk - Vaňková | 156 |
27. | Benda - Bendová | 149 |
28. | Picka - Picková | 142 |
29. | Suchochleb - Suchochlebová | 142 |
30. | Dvořák - Dvořáková | 138 |
statistika příjmení
Databáze obsahuje celkem 3623 příjmení, z toho 2917 s výskytem.
počty příjmení dle písmene
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37![]() |
238![]() |
125![]() |
130![]() |
25![]() |
132![]() |
47![]() |
322![]() |
2![]() |
129![]() |
453![]() |
118![]() |
253![]() |
82![]() |
36![]() |
305![]() |
1![]() |
172![]() |
481![]() |
112![]() |
16![]() |
257![]() |
26![]() |
1![]() |
123![]() |
![]() |