příjmení
nejčastější příjmení
příjmení | počet osob | |
---|---|---|
1. | Pavlíček - Pavlíčková | 699 |
2. | Štěpán - Štěpánová | 580 |
3. | Honzátko - Honzátková | 564 |
4. | Archleb - Archlebová | 516 |
5. | Novák - Nováková | 488 |
6. | Mareček - Marečková | 402 |
7. | Vaníček - Vaníčková | 310 |
8. | Šejnoha - Šejnohová | 298 |
9. | Beneš - Benešová | 249 |
10. | Francl - Franclová | 247 |
11. | Horák - Horáková | 240 |
12. | Kolín - Kolínová | 233 |
13. | Janatka - Janatková | 225 |
14. | Němeček - Němečková | 214 |
15. | Kotrč - Kotrčová | 210 |
16. | Procházka - Procházková | 209 |
17. | Eliáš - Eliášová | 197 |
18. | Černý - Černá | 195 |
19. | Čáp - Čápová | 191 |
20. | Lábus - Lábusová | 182 |
21. | Mlateček - Mlatečková | 178 |
22. | Mašek - Mašková | 165 |
23. | Jedlička - Jedličková | 164 |
24. | Kameník - Kameníková | 164 |
25. | Vlasák - Vlasáková | 160 |
26. | Svatoň - Svatoňová | 158 |
27. | Vaněk - Vaňková | 156 |
28. | Benda - Bendová | 150 |
29. | Dvořák - Dvořáková | 143 |
30. | Picka - Picková | 142 |
statistika příjmení
Databáze obsahuje celkem 3713 příjmení, z toho 2988 s výskytem.
počty příjmení dle písmene
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 |
242 |
130 |
135 |
27 |
139 |
48 |
328 |
2 |
133 |
465 |
125 |
259 |
84 |
36 |
312 |
1 |
175 |
490 |
112 |
17 |
262 |
26 |
1 |
124 |