Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 34821 osob.
Mužů 17587 (50.6 %) a žen 17234 (49.4 %).
Žije 4469 (12.8 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 832 jmen a 3827 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (82x).

Osoby uzavřely celkem 11134 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1526 - 1550 985.4 %3    
1551 - 1575 985.4 %3    
1576 - 1600 0 %15 0 %2 0 %4
1601 - 1625 0.1 %46 0 %2 0 %9
1626 - 1650 0.3 %121 0.2 %21 0.1 %23
1651 - 1675 0.4 %149 0.3 %35 0.3 %51
1676 - 1700 1 %332 0.8 %76 0.6 %85
1701 - 1725 1.7 %521 1.2 %110 1.2 %170
1726 - 1750 2.6 %794 1.8 %162 1.7 %241
1751 - 1775 4.2 %1285 2.9 %265 3.4 %456
1776 - 1800 6.3 %1933 4 %365 4.7 %631
1801 - 1825 7.9 %2435 4.8 %436 5.9 %792
1826 - 1850 10.9 %3320 7.5 %679 8.1 %1094
1851 - 1875 16.4 %4999 11 %991 13.3 %1795
1876 - 1900 21.6 %6602 15.4 %1385 17.9 %2404
1901 - 1925 14.2 %4350 23.6 %2123 15.9 %2141
1926 - 1950 4.4 %1347 14.4 %1291 9.6 %1296
1951 - 1975 3.2 %999 1.8 %169 6.9 %928
1976 - 2000 2.6 %793 2 %185 5.7 %773
2001 - 2025 1.2 %389 2.1 %190 3.8 %514
Data aktuální k listopad 2025 .