statistiky osob
Rodokmen obsahuje celkem 34821 osob.
Mužů 17587 (50.6 %) a žen 17234 (49.4 %).
Žije 4469 (12.8 %) lidí.
Osoby jsou nositelé celkem 832 jmen a 3827 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (82x).
Osoby uzavřely celkem 11134 sňatků.
rozložení osob v rodokmenu
| narození | svatby | zemřelí | |
|---|---|---|---|
| 1526 - 1550 | 3 |
||
| 1551 - 1575 | 3 |
||
| 1576 - 1600 | |||
| 1601 - 1625 | |||
| 1626 - 1650 | |||
| 1651 - 1675 | |||
| 1676 - 1700 | |||
| 1701 - 1725 | |||
| 1726 - 1750 | |||
| 1751 - 1775 | |||
| 1776 - 1800 | |||
| 1801 - 1825 | |||
| 1826 - 1850 | |||
| 1851 - 1875 | |||
| 1876 - 1900 | |||
| 1901 - 1925 | |||
| 1926 - 1950 | |||
| 1951 - 1975 | |||
| 1976 - 2000 | |||
| 2001 - 2025 |
Data aktuální k listopad 2025 .



3