Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 34592 osob.
Mužů 17475 (50.6 %) a žen 17117 (49.4 %).
Žije 4451 (12.8 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 805 jmen a 3791 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (82x).

Osoby uzavřely celkem 11033 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1526 - 1550 992.6 %3    
1551 - 1575 992.6 %3    
1576 - 1600 0 %15 0 %2 0 %4
1601 - 1625 0.1 %46 0 %2 0 %9
1626 - 1650 0.4 %121 0.2 %21 0.1 %23
1651 - 1675 0.4 %149 0.3 %35 0.3 %51
1676 - 1700 1 %332 0.8 %76 0.6 %85
1701 - 1725 1.7 %519 1.2 %110 1.2 %170
1726 - 1750 2.6 %787 1.8 %161 1.7 %237
1751 - 1775 4.2 %1277 2.9 %264 3.4 %454
1776 - 1800 6.3 %1928 4 %363 4.7 %630
1801 - 1825 8 %2429 4.8 %433 5.9 %789
1826 - 1850 10.9 %3310 7.6 %678 8.2 %1090
1851 - 1875 16.4 %4974 11.1 %987 13.4 %1791
1876 - 1900 21.6 %6530 15.4 %1370 18 %2394
1901 - 1925 14.1 %4277 23.6 %2093 15.9 %2122
1926 - 1950 4.4 %1336 14.1 %1255 9.5 %1271
1951 - 1975 3.2 %997 1.8 %165 6.8 %911
1976 - 2000 2.6 %793 2 %185 5.6 %754
2001 - 2025 1.2 %387 2.1 %190 3.7 %502
Data aktuální k červenec 2025 .