statistiky osob
Rodokmen obsahuje celkem 34308 osob.
Mužů 17328 (50.6 %) a žen 16980 (49.4 %).
Žije 4428 (12.9 %) lidí.
Osoby jsou nositelé celkem 800 jmen a 3743 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (80x).
Osoby uzavřely celkem 10918 sňatků.
rozložení osob v rodokmenu
narození | svatby | zemřelí | |
---|---|---|---|
1526 - 1550 | 3 | ||
1551 - 1575 | 3 | ||
1576 - 1600 | 15 | 2 | 4 |
1601 - 1625 | 46 | 2 | 9 |
1626 - 1650 | 121 | 21 | 23 |
1651 - 1675 | 149 | 35 | 51 |
1676 - 1700 | 331 | 76 | 85 |
1701 - 1725 | 519 | 109 | 170 |
1726 - 1750 | 787 | 161 | 237 |
1751 - 1775 | 1277 | 264 | 453 |
1776 - 1800 | 1928 | 363 | 630 |
1801 - 1825 | 2426 | 433 | 789 |
1826 - 1850 | 3304 | 676 | 1089 |
1851 - 1875 | 4956 | 985 | 1787 |
1876 - 1900 | 6464 | 1363 | 2388 |
1901 - 1925 | 4141 | 2058 | 2083 |
1926 - 1950 | 1299 | 1185 | 1232 |
1951 - 1975 | 996 | 165 | 904 |
1976 - 2000 | 789 | 185 | 746 |
2001 - 2024 | 379 | 190 | 493 |
Data aktuální k prosinec 2024 .