Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 33704 osob.
Mužů 17025 (50.6 %) a žen 16679 (49.4 %).
Žije 4357 (12.9 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 766 jmen a 3686 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (80x).

Osoby uzavřely celkem 10732 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1526 - 1550 0 %3    
1551 - 1575 0 %3    
1576 - 1600 0 %15 0 %2 0 %4
1601 - 1625 0.1 %46 0 %2 0 %9
1626 - 1650 0.4 %121 0.2 %21 0.1 %23
1651 - 1675 0.5 %149 0.4 %35 0.3 %51
1676 - 1700 1.1 %331 0.8 %76 0.6 %85
1701 - 1725 1.7 %517 1.2 %108 1.3 %170
1726 - 1750 2.6 %782 1.8 %161 1.8 %237
1751 - 1775 4.2 %1255 3 %260 3.4 %437
1776 - 1800 6.4 %1891 4.1 %356 4.7 %612
1801 - 1825 8.1 %2384 4.9 %428 6 %779
1826 - 1850 11 %3240 7.7 %663 8.2 %1059
1851 - 1875 16.5 %4872 11.2 %962 13.5 %1740
1876 - 1900 21.6 %6357 15.6 %1343 18.2 %2343
1901 - 1925 13.7 %4039 23.6 %2032 15.8 %2032
1926 - 1950 4.3 %1274 13.4 %1154 9.3 %1207
1951 - 1975 3.3 %987 1.9 %165 6.8 %882
1976 - 2000 2.6 %786 2.1 %185 5.5 %717
2001 - 2024 1.2 %371 2.1 %188 3.6 %463
Data aktuální k duben 2024 .