Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

květen

dennarozenísvatebúmrtísvátků
1. 87   (0.3 %)17   (0.2 %)20   (0.1 %) 
2. 74   (0.2 %)10   (0.1 %)39   (0.3 %)1   (0.2 %)
3. 80   (0.2 %)14   (0.1 %)30   (0.2 %) 
4. 72   (0.2 %)13   (0.1 %)30   (0.2 %) 
5. 76   (0.2 %)21   (0.2 %)28   (0.2 %) 
6. 75   (0.2 %)21   (0.2 %)36   (0.3 %) 
7. 71   (0.2 %)17   (0.2 %)30   (0.2 %)1   (0.2 %)
8. 81   (0.3 %)14   (0.1 %)35   (0.3 %) 
9. 93   (0.3 %)16   (0.2 %)31   (0.2 %)1   (0.2 %)
10. 88   (0.3 %)20   (0.2 %)23   (0.2 %)1   (0.2 %)
11. 67   (0.2 %)16   (0.2 %)29   (0.2 %)1   (0.2 %)
12. 72   (0.2 %)20   (0.2 %)26   (0.2 %) 
13. 77   (0.2 %)15   (0.1 %)31   (0.2 %) 
14. 85   (0.3 %)19   (0.2 %)25   (0.2 %)1   (0.2 %)
15. 78   (0.2 %)22   (0.2 %)33   (0.3 %)1   (0.2 %)
16. 81   (0.3 %)16   (0.2 %)38   (0.3 %)1   (0.2 %)
17. 75   (0.2 %)22   (0.2 %)14   (0.1 %)2   (0.4 %)
18. 80   (0.2 %)28   (0.3 %)32   (0.2 %)3   (0.7 %)
19. 80   (0.2 %)25   (0.3 %)45   (0.4 %)1   (0.2 %)
20. 68   (0.2 %)16   (0.2 %)26   (0.2 %) 
21. 68   (0.2 %)19   (0.2 %)32   (0.2 %)1   (0.2 %)
22. 69   (0.2 %)20   (0.2 %)35   (0.3 %)1   (0.2 %)
23. 78   (0.2 %)18   (0.2 %)33   (0.3 %)1   (0.2 %)
24. 63   (0.2 %)15   (0.1 %)29   (0.2 %)1   (0.2 %)
25. 83   (0.3 %)25   (0.3 %)25   (0.2 %) 
26. 80   (0.2 %)20   (0.2 %)28   (0.2 %) 
27. 86   (0.3 %)17   (0.2 %)31   (0.2 %)1   (0.2 %)
28. 72   (0.2 %)25   (0.3 %)28   (0.2 %)2   (0.4 %)
29. 86   (0.3 %)9   (0.1 %)35   (0.3 %)1   (0.2 %)
30. 69   (0.2 %)23   (0.3 %)29   (0.2 %)1   (0.2 %)
31. 84   (0.3 %)20   (0.2 %)35   (0.3 %)1   (0.2 %)
Data aktuální k březen 2024 .