Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

červenec

dennarozenísvatebúmrtísvátků
1. 62   (0.2 %)29   (0.3 %)28   (0.2 %)2   (0.4 %)
2. 86   (0.3 %)23   (0.3 %)22   (0.2 %)1   (0.2 %)
3. 69   (0.2 %)25   (0.3 %)22   (0.2 %)1   (0.2 %)
4. 51   (0.1 %)21   (0.2 %)30   (0.2 %)2   (0.4 %)
5. 58   (0.2 %)23   (0.3 %)30   (0.2 %)2   (0.4 %)
6. 73   (0.2 %)16   (0.2 %)32   (0.2 %) 
7. 65   (0.2 %)21   (0.2 %)22   (0.2 %)1   (0.2 %)
8. 82   (0.3 %)21   (0.2 %)16   (0.1 %) 
9. 57   (0.2 %)25   (0.3 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
10. 85   (0.3 %)18   (0.2 %)22   (0.2 %)2   (0.4 %)
11. 79   (0.2 %)25   (0.3 %)24   (0.2 %)2   (0.4 %)
12. 60   (0.2 %)22   (0.2 %)26   (0.2 %) 
13. 84   (0.3 %)20   (0.2 %)25   (0.2 %)2   (0.4 %)
14. 67   (0.2 %)14   (0.1 %)33   (0.3 %)1   (0.2 %)
15. 62   (0.2 %)24   (0.3 %)26   (0.2 %)2   (0.4 %)
16. 86   (0.3 %)19   (0.2 %)29   (0.2 %)1   (0.2 %)
17. 81   (0.3 %)17   (0.2 %)24   (0.2 %)1   (0.2 %)
18. 60   (0.2 %)20   (0.2 %)20   (0.1 %)2   (0.4 %)
19. 69   (0.2 %)13   (0.1 %)26   (0.2 %)1   (0.2 %)
20. 75   (0.2 %)22   (0.2 %)25   (0.2 %)3   (0.7 %)
21. 77   (0.2 %)28   (0.3 %)28   (0.2 %)2   (0.4 %)
22. 81   (0.3 %)22   (0.2 %)25   (0.2 %)2   (0.4 %)
23. 67   (0.2 %)17   (0.2 %)20   (0.1 %)1   (0.2 %)
24. 67   (0.2 %)12   (0.1 %)35   (0.3 %)4   (0.9 %)
25. 73   (0.2 %)30   (0.3 %)19   (0.1 %)3   (0.7 %)
26. 70   (0.2 %)29   (0.3 %)25   (0.2 %)2   (0.4 %)
27. 59   (0.2 %)20   (0.2 %)21   (0.1 %) 
28. 67   (0.2 %)23   (0.3 %)27   (0.2 %) 
29. 61   (0.2 %)19   (0.2 %)30   (0.2 %)2   (0.4 %)
30. 66   (0.2 %)20   (0.2 %)18   (0.1 %)1   (0.2 %)
31. 64   (0.2 %)18   (0.2 %)27   (0.2 %)1   (0.2 %)
Data aktuální k březen 2024 .