Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

září

dennarozenísvatebúmrtísvátků
1. 75   (0.2 %)18   (0.2 %)20   (0.1 %)3   (0.7 %)
2. 65   (0.2 %)24   (0.3 %)22   (0.2 %)2   (0.4 %)
3. 65   (0.2 %)12   (0.1 %)27   (0.2 %) 
4. 66   (0.2 %)15   (0.1 %)22   (0.2 %)2   (0.4 %)
5. 72   (0.2 %)12   (0.1 %)31   (0.2 %) 
6. 55   (0.2 %)11   (0.1 %)29   (0.2 %) 
7. 69   (0.2 %)29   (0.3 %)19   (0.1 %)1   (0.2 %)
8. 62   (0.2 %)17   (0.2 %)31   (0.2 %) 
9. 67   (0.2 %)28   (0.3 %)27   (0.2 %)1   (0.2 %)
10. 68   (0.2 %)25   (0.3 %)20   (0.1 %)1   (0.2 %)
11. 65   (0.2 %)19   (0.2 %)27   (0.2 %)2   (0.4 %)
12. 64   (0.2 %)26   (0.3 %)32   (0.2 %)2   (0.4 %)
13. 71   (0.2 %)18   (0.2 %)23   (0.2 %) 
14. 81   (0.3 %)25   (0.3 %)24   (0.2 %)1   (0.2 %)
15. 63   (0.2 %)18   (0.2 %)32   (0.2 %)1   (0.2 %)
16. 65   (0.2 %)21   (0.2 %)20   (0.1 %)2   (0.4 %)
17. 74   (0.2 %)30   (0.3 %)36   (0.3 %)1   (0.2 %)
18. 65   (0.2 %)21   (0.2 %)25   (0.2 %)1   (0.2 %)
19. 77   (0.2 %)22   (0.2 %)26   (0.2 %) 
20. 78   (0.2 %)23   (0.3 %)30   (0.2 %) 
21. 67   (0.2 %)12   (0.1 %)24   (0.2 %)1   (0.2 %)
22. 83   (0.3 %)18   (0.2 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
23. 76   (0.2 %)19   (0.2 %)28   (0.2 %)2   (0.4 %)
24. 64   (0.2 %)14   (0.1 %)12   (0.1 %)1   (0.2 %)
25. 76   (0.2 %)12   (0.1 %)30   (0.2 %) 
26. 60   (0.2 %)19   (0.2 %)26   (0.2 %)1   (0.2 %)
27. 83   (0.3 %)22   (0.2 %)30   (0.2 %) 
28. 77   (0.2 %)29   (0.3 %)27   (0.2 %)3   (0.7 %)
29. 66   (0.2 %)27   (0.3 %)29   (0.2 %)2   (0.4 %)
30. 74   (0.2 %)26   (0.3 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
Data aktuální k březen 2024 .