Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

listopad

dennarozenísvatebúmrtísvátků
1. 76   (0.2 %)15   (0.1 %)29   (0.2 %)2   (0.4 %)
2. 66   (0.2 %)12   (0.1 %)19   (0.1 %)1   (0.2 %)
3. 82   (0.3 %)31   (0.4 %)28   (0.2 %) 
4. 57   (0.2 %)38   (0.4 %)32   (0.2 %)6   (1.4 %)
5. 66   (0.2 %)36   (0.4 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
6. 76   (0.2 %)24   (0.3 %)29   (0.2 %) 
7. 74   (0.2 %)32   (0.4 %)25   (0.2 %)1   (0.2 %)
8. 66   (0.2 %)30   (0.3 %)39   (0.3 %) 
9. 56   (0.2 %)38   (0.4 %)30   (0.2 %)2   (0.4 %)
10. 51   (0.1 %)33   (0.4 %)26   (0.2 %)2   (0.4 %)
11. 90   (0.3 %)36   (0.4 %)24   (0.2 %)1   (0.2 %)
12. 66   (0.2 %)41   (0.5 %)23   (0.2 %) 
13. 81   (0.3 %)38   (0.4 %)33   (0.3 %)1   (0.2 %)
14. 64   (0.2 %)39   (0.5 %)24   (0.2 %)1   (0.2 %)
15. 62   (0.2 %)31   (0.4 %)31   (0.2 %)3   (0.7 %)
16. 72   (0.2 %)45   (0.5 %)25   (0.2 %) 
17. 65   (0.2 %)50   (0.6 %)27   (0.2 %)1   (0.2 %)
18. 69   (0.2 %)44   (0.5 %)27   (0.2 %)1   (0.2 %)
19. 85   (0.3 %)49   (0.6 %)30   (0.2 %)2   (0.4 %)
20. 74   (0.2 %)69   (0.9 %)26   (0.2 %)1   (0.2 %)
21. 61   (0.2 %)61   (0.8 %)22   (0.2 %)2   (0.4 %)
22. 75   (0.2 %)79   (1 %)26   (0.2 %)1   (0.2 %)
23. 66   (0.2 %)75   (0.9 %)25   (0.2 %)1   (0.2 %)
24. 69   (0.2 %)91   (1.1 %)26   (0.2 %)1   (0.2 %)
25. 66   (0.2 %)58   (0.7 %)32   (0.2 %)5   (1.2 %)
26. 80   (0.2 %)38   (0.4 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
27. 64   (0.2 %)37   (0.4 %)22   (0.2 %) 
28. 72   (0.2 %)24   (0.3 %)32   (0.2 %)1   (0.2 %)
29. 86   (0.3 %)13   (0.1 %)27   (0.2 %) 
30. 65   (0.2 %)6   (0 %)24   (0.2 %)2   (0.4 %)
Data aktuální k březen 2024 .