Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých letech

21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled

20. století

roknarozenísvatebúmrtí
1901285   (0.9 %)87   (1 %)91   (0.7 %)
1902280   (0.9 %)66   (0.7 %)99   (0.7 %)
1903258   (0.8 %)65   (0.7 %)79   (0.6 %)
1904268   (0.9 %)56   (0.6 %)92   (0.7 %)
1905244   (0.8 %)78   (0.9 %)92   (0.7 %)
1906235   (0.7 %)75   (0.8 %)76   (0.5 %)
1907238   (0.8 %)73   (0.8 %)94   (0.7 %)
1908215   (0.7 %)101   (1.1 %)107   (0.8 %)
1909243   (0.8 %)93   (1 %)83   (0.6 %)
1910215   (0.7 %)97   (1.1 %)117   (0.9 %)
1911186   (0.6 %)94   (1 %)67   (0.5 %)
1912193   (0.6 %)94   (1 %)84   (0.6 %)
1913166   (0.5 %)83   (0.9 %)57   (0.4 %)
1914154   (0.5 %)65   (0.7 %)98   (0.7 %)
191592   (0.3 %)36   (0.4 %)86   (0.6 %)
191663   (0.2 %)27   (0.3 %)63   (0.4 %)
191767   (0.2 %)38   (0.4 %)67   (0.5 %)
191869   (0.2 %)56   (0.6 %)117   (0.9 %)
191984   (0.2 %)119   (1.3 %)73   (0.5 %)
1920110   (0.3 %)132   (1.5 %)61   (0.4 %)
192183   (0.2 %)116   (1.3 %)117   (0.9 %)
192284   (0.2 %)97   (1.1 %)43   (0.3 %)
192374   (0.2 %)86   (1 %)53   (0.4 %)
192469   (0.2 %)114   (1.3 %)57   (0.4 %)
192564   (0.2 %)84   (0.9 %)59   (0.4 %)
192666   (0.2 %)65   (0.7 %)46   (0.3 %)
192756   (0.1 %)92   (1 %)57   (0.4 %)
192859   (0.2 %)101   (1.1 %)57   (0.4 %)
192957   (0.1 %)68   (0.7 %)56   (0.4 %)
193065   (0.2 %)69   (0.8 %)41   (0.3 %)
193155   (0.1 %)60   (0.6 %)51   (0.3 %)
193247   (0.1 %)67   (0.7 %)40   (0.3 %)
193352   (0.1 %)81   (0.9 %)70   (0.5 %)
193451   (0.1 %)56   (0.6 %)46   (0.3 %)
193540   (0.1 %)38   (0.4 %)56   (0.4 %)
193640   (0.1 %)47   (0.5 %)53   (0.4 %)
193741   (0.1 %)47   (0.5 %)38   (0.2 %)
193848   (0.1 %)34   (0.3 %)36   (0.2 %)
193938   (0.1 %)48   (0.5 %)37   (0.2 %)
194055   (0.1 %)45   (0.5 %)59   (0.4 %)
194161   (0.2 %)40   (0.4 %)46   (0.3 %)
194241   (0.1 %)41   (0.4 %)53   (0.4 %)
194365   (0.2 %)28   (0.3 %)48   (0.3 %)
194456   (0.1 %)16   (0.1 %)42   (0.3 %)
194551   (0.1 %)30   (0.3 %)57   (0.4 %)
194651   (0.1 %)20   (0.2 %)39   (0.3 %)
194752   (0.1 %)18   (0.2 %)47   (0.3 %)
194843   (0.1 %)18   (0.2 %)31   (0.2 %)
194943   (0.1 %)21   (0.2 %)39   (0.3 %)
195041   (0.1 %)4   (0 %)62   (0.4 %)
195125   (0 %)9   (0.1 %)69   (0.5 %)
195242   (0.1 %)6   (0 %)72   (0.5 %)
195348   (0.1 %)1   (0 %)62   (0.4 %)
195429   (0 %)9   (0.1 %)63   (0.4 %)
195535   (0.1 %)5   (0 %)41   (0.3 %)
195632   (0.1 %)5   (0 %)25   (0.1 %)
195729   (0 %)6   (0 %)30   (0.2 %)
195847   (0.1 %)6   (0 %)22   (0.1 %)
195927   (0 %)12   (0.1 %)33   (0.2 %)
196027   (0 %)6   (0 %)22   (0.1 %)
196140   (0.1 %)4   (0 %)26   (0.2 %)
196233   (0.1 %)8   (0 %)28   (0.2 %)
196338   (0.1 %)5   (0 %)28   (0.2 %)
196439   (0.1 %)5   (0 %)22   (0.1 %)
196537   (0.1 %)7   (0 %)37   (0.2 %)
196637   (0.1 %)6   (0 %)29   (0.2 %)
196739   (0.1 %)6   (0 %)30   (0.2 %)
196848   (0.1 %)8   (0 %)32   (0.2 %)
196942   (0.1 %)4   (0 %)27   (0.2 %)
197046   (0.1 %)14   (0.1 %)37   (0.2 %)
197149   (0.1 %)8   (0 %)25   (0.1 %)
197248   (0.1 %)10   (0.1 %)27   (0.2 %)
197344   (0.1 %)3   (0 %)31   (0.2 %)
197454   (0.1 %)4   (0 %)31   (0.2 %)
197552   (0.1 %)8   (0 %)33   (0.2 %)
197639   (0.1 %)7   (0 %)20   (0.1 %)
197750   (0.1 %)6   (0 %)29   (0.2 %)
197847   (0.1 %)9   (0.1 %)23   (0.1 %)
197945   (0.1 %)5   (0 %)25   (0.1 %)
198035   (0.1 %)10   (0.1 %)47   (0.3 %)
198138   (0.1 %)9   (0.1 %)22   (0.1 %)
198244   (0.1 %)8   (0 %)34   (0.2 %)
198333   (0.1 %)9   (0.1 %)35   (0.2 %)
198434   (0.1 %)10   (0.1 %)34   (0.2 %)
198539   (0.1 %)8   (0 %)33   (0.2 %)
198619   (0 %)7   (0 %)34   (0.2 %)
198733   (0.1 %)9   (0.1 %)28   (0.2 %)
198827   (0 %)3   (0 %)35   (0.2 %)
198935   (0.1 %)3   (0 %)22   (0.1 %)
199035   (0.1 %)9   (0.1 %)31   (0.2 %)
199131   (0.1 %)10   (0.1 %)30   (0.2 %)
199226   (0 %)8   (0 %)27   (0.2 %)
199327   (0 %)8   (0 %)26   (0.2 %)
199430   (0.1 %)7   (0 %)17   (0.1 %)
199530   (0.1 %)11   (0.1 %)28   (0.2 %)
199617   (0 %)6   (0 %)33   (0.2 %)
199720   (0 %)4   (0 %)28   (0.2 %)
199814   (0 %)2   (0 %)23   (0.1 %)
199924   (0 %)3   (0 %)23   (0.1 %)
200014   (0 %)14   (0.1 %)30   (0.2 %)
Data aktuální k duben 2024 .