Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

přímí předci

seznam předků | přehled

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | vše
 předekv generacinarozeníúmrtí
61. Anna Kopecká - Tifová 09. 1754 listopad 1823
62. Ludmila Kopecká - Schovánková 08. říjen 1789 srpen 1882
63. Jiří Kopecký 11.
64. Matěj Kopecký 10.
65. Václav Kopecký 09.
66. Alžběta Kopřivová - Hulcová 10. přibližně 1689 říjen 1725
67. Václav Kosina 09.
68. Václav Kosina 08. 1741 březen 1821
69. Anna Kosinová - Jakubcová 07. duben 1800 říjen 1871
70. Jakub Koten 09. březen 1752 únor 1821
71. Jan Koten 10. před říjnem 1773
72. Matěj Koten 11. únor 1759
73. Václav Koten 10. před únorem 1747
74. Vojtěch Koten 09. přibližně 1725 březen 1787
75. Vojtěch Koten 08. březen 1756 prosinec 1825
76. Kateřina Kotnová - Kameníková 08. srpen 1778 červen 1820
77. Veronika Kotnová - Tichá 07. duben 1783 duben 1846
78. František Saleský Kotrč 05. leden 1855 září 1910
79. Jakub Kotrč 13.
80. Jakub Kotrč 11.
81. Jan Kotrč 10. před 1740
82. Jiří Kotrč 10.
83. Matěj Kotrč 09. únor 1735 březen 1795
84. Matěj Duška - Kotrč 08. únor 1775 září 1856
85. Matěj Kotrč 07. leden 1798 prosinec 1866
86. Václav Kotrč 09. přibližně 1720 duben 1796
87. Václav Čáp - Kotrč 08. září 1752 březen 1826
88. Václav Kotrč 06. říjen 1831 srpen 1900
89. Anna Kotrčová 07. duben 1797 březen 1852
90. Dorota Kotrčová - Farková 12.

strana: «  <   1  2  3  4  5  6   >  »

  řádků