statistiky osob
Rodokmen obsahuje celkem 33982 osob.
Mužů 17173 (50.6 %) a žen 16809 (49.4 %).
Žije 4423 (13 %) lidí.
Osoby jsou nositelé celkem 772 jmen a 3713 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (80x).
Osoby uzavřely celkem 10819 sňatků.
rozložení osob v rodokmenu
narození | svatby | zemřelí | |
---|---|---|---|
1526 - 1550 | 3 | ||
1551 - 1575 | 3 | ||
1576 - 1600 | 15 | 2 | 4 |
1601 - 1625 | 46 | 2 | 9 |
1626 - 1650 | 121 | 21 | 23 |
1651 - 1675 | 149 | 35 | 51 |
1676 - 1700 | 331 | 76 | 85 |
1701 - 1725 | 517 | 108 | 170 |
1726 - 1750 | 783 | 161 | 237 |
1751 - 1775 | 1264 | 262 | 444 |
1776 - 1800 | 1901 | 357 | 613 |
1801 - 1825 | 2402 | 429 | 781 |
1826 - 1850 | 3266 | 669 | 1078 |
1851 - 1875 | 4904 | 971 | 1757 |
1876 - 1900 | 6418 | 1350 | 2372 |
1901 - 1925 | 4090 | 2041 | 2065 |
1926 - 1950 | 1285 | 1166 | 1215 |
1951 - 1975 | 993 | 165 | 890 |
1976 - 2000 | 789 | 185 | 732 |
2001 - 2024 | 377 | 189 | 479 |
Data aktuální k září 2024 .