Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 33982 osob.
Mužů 17173 (50.6 %) a žen 16809 (49.4 %).
Žije 4423 (13 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 772 jmen a 3713 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (80x).

Osoby uzavřely celkem 10819 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1526 - 1550 0 %3    
1551 - 1575 0 %3    
1576 - 1600 0 %15 0 %2 0 %4
1601 - 1625 0.1 %46 0 %2 0 %9
1626 - 1650 0.4 %121 0.2 %21 0.1 %23
1651 - 1675 0.5 %149 0.4 %35 0.3 %51
1676 - 1700 1.1 %331 0.8 %76 0.6 %85
1701 - 1725 1.7 %517 1.2 %108 1.3 %170
1726 - 1750 2.6 %783 1.8 %161 1.8 %237
1751 - 1775 4.2 %1264 3 %262 3.4 %444
1776 - 1800 6.4 %1901 4.1 %357 4.7 %613
1801 - 1825 8 %2402 4.9 %429 6 %781
1826 - 1850 11 %3266 7.7 %669 8.2 %1078
1851 - 1875 16.5 %4904 11.2 %971 13.5 %1757
1876 - 1900 21.6 %6418 15.6 %1350 18.2 %2372
1901 - 1925 13.7 %4090 23.6 %2041 15.8 %2065
1926 - 1950 4.3 %1285 13.4 %1166 9.3 %1215
1951 - 1975 3.3 %993 1.9 %165 6.8 %890
1976 - 2000 2.6 %789 2.1 %185 5.6 %732
2001 - 2024 1.2 %377 2.1 %189 3.6 %479
Data aktuální k září 2024 .