Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 32910 osob.
Mužů 16655 (50.7 %) a žen 16255 (49.3 %).
Žije 4342 (13.1 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 759 jmen a 3619 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (83x) a Václav Pavlíček (80x).

Osoby uzavřely celkem 10462 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1526 - 1550 0 %3    
1551 - 1575 0 %3    
1576 - 1600 0 %15 0 %2 0 %4
1601 - 1625 0.1 %46 0 %2 0 %9
1626 - 1650 0.4 %121 0.2 %21 0.1 %23
1651 - 1675 0.4 %142 0.4 %35 0.4 %51
1676 - 1700 1 %315 0.8 %69 0.6 %79
1701 - 1725 1.6 %486 1.2 %104 1.2 %153
1726 - 1750 2.6 %751 1.7 %147 1.6 %208
1751 - 1775 4.2 %1221 2.9 %243 3.2 %401
1776 - 1800 6.4 %1844 4.1 %347 4.7 %594
1801 - 1825 8 %2323 4.8 %408 6 %751
1826 - 1850 11 %3174 7.7 %646 8.2 %1027
1851 - 1875 16.5 %4766 11.2 %938 13.6 %1705
1876 - 1900 21.5 %6192 15.6 %1300 18.2 %2281
1901 - 1925 13.7 %3965 23.6 %1972 15.8 %1982
1926 - 1950 4.3 %1262 13.5 %1133 9.4 %1181
1951 - 1975 3.4 %981 1.9 %165 7 %875
1976 - 2000 2.7 %784 2.1 %183 5.7 %713
2001 - 2023 1.2 %366 2.2 %184 3.6 %453
Data aktuální k březen 2023 .