Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

statistiky osob

Rodokmen obsahuje celkem 32937 osob.
Mužů 16668 (50.7 %) a žen 16269 (49.3 %).
Žije 4349 (13.2 %) lidí.

Osoby jsou nositelé celkem 760 jmen a 3623 příjmení.
Nejčastější osoby jsou Anna Pavlíčková (88x), Josef Pavlíček (84x) a Václav Pavlíček (80x).

Osoby uzavřely celkem 10476 sňatků.

rozložení osob v rodokmenu

 narozenísvatbyzemřelí
1526 - 1550 0 %3    
1551 - 1575 0 %3    
1576 - 1600 0 %15 0 %2 0 %4
1601 - 1625 0.1 %46 0 %2 0 %9
1626 - 1650 0.4 %121 0.2 %21 0.1 %23
1651 - 1675 0.4 %142 0.4 %35 0.4 %51
1676 - 1700 1.1 %317 0.8 %69 0.6 %79
1701 - 1725 1.6 %486 1.2 %104 1.2 %153
1726 - 1750 2.6 %751 1.7 %147 1.6 %208
1751 - 1775 4.2 %1221 2.9 %243 3.2 %401
1776 - 1800 6.4 %1844 4.1 %347 4.7 %594
1801 - 1825 8 %2323 4.8 %408 6 %751
1826 - 1850 11 %3174 7.7 %646 8.2 %1027
1851 - 1875 16.5 %4767 11.2 %938 13.6 %1705
1876 - 1900 21.5 %6200 15.5 %1301 18.2 %2281
1901 - 1925 13.8 %3975 23.6 %1976 15.8 %1986
1926 - 1950 4.3 %1267 13.6 %1140 9.5 %1191
1951 - 1975 3.4 %983 1.9 %165 7 %877
1976 - 2000 2.7 %784 2.1 %183 5.6 %713
2001 - 2023 1.2 %368 2.2 %187 3.6 %454
Data aktuální k září 2023 .