počty událostí v jednotlivých dnech roku
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled
nejčastější dny
| den | narození | den | svateb | den | úmrtí | den | svátků | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01. 01. | 111 (0.4 %) | 24. 11. | 97 (1.2 %) | 07. 04. | 57 (0.5 %) | 04. 11. | 6 (1.4 %) |
| 2. | 24. 12. | 104 (0.3 %) | 23. 11. | 81 (1 %) | 03. 04. | 50 (0.4 %) | 29. 06. | 5 (1.2 %) |
| 3. | 24. 04. | 101 (0.3 %) | 22. 11. | 80 (1 %) | 10. 02. | 49 (0.4 %) | 25. 11. | 5 (1.2 %) |
| 4. | 23. 12. | 99 (0.3 %) | 07. 02. | 77 (0.9 %) | 03. 03. | 48 (0.4 %) | 24. 06. | 4 (0.9 %) |
| 5. | 18. 03. | 98 (0.3 %) | 05. 02. | 76 (0.9 %) | 02. 03. | 48 (0.4 %) | 24. 07. | 4 (0.9 %) |
| 6. | 03. 03. | 98 (0.3 %) | 20. 11. | 71 (0.8 %) | 29. 03. | 47 (0.4 %) | 22. 01. | 3 (0.7 %) |
| 7. | 19. 03. | 98 (0.3 %) | 03. 02. | 68 (0.8 %) | 19. 05. | 47 (0.4 %) | 15. 02. | 3 (0.7 %) |
| 8. | 12. 03. | 97 (0.3 %) | 06. 02. | 65 (0.8 %) | 20. 04. | 46 (0.4 %) | 16. 02. | 3 (0.7 %) |
| 9. | 25. 03. | 95 (0.3 %) | 09. 02. | 63 (0.7 %) | 11. 02. | 46 (0.4 %) | 24. 02. | 3 (0.7 %) |
| 10. | 09. 05. | 95 (0.3 %) | 25. 11. | 63 (0.7 %) | 30. 03. | 45 (0.3 %) | 01. 03. | 3 (0.7 %) |
| 11. | 01. 05. | 95 (0.3 %) | 18. 02. | 61 (0.7 %) | 01. 02. | 45 (0.3 %) | 05. 03. | 3 (0.7 %) |
| 12. | 28. 01. | 95 (0.3 %) | 21. 11. | 61 (0.7 %) | 29. 01. | 45 (0.3 %) | 19. 03. | 3 (0.7 %) |
| 13. | 08. 03. | 95 (0.3 %) | 14. 02. | 59 (0.7 %) | 27. 02. | 45 (0.3 %) | 26. 03. | 3 (0.7 %) |
| 14. | 11. 03. | 93 (0.3 %) | 01. 02. | 59 (0.7 %) | 28. 04. | 44 (0.3 %) | 08. 04. | 3 (0.7 %) |
| 15. | 18. 12. | 93 (0.3 %) | 10. 02. | 57 (0.7 %) | 16. 03. | 44 (0.3 %) | 23. 04. | 3 (0.7 %) |
| 16. | 19. 02. | 93 (0.3 %) | 04. 02. | 55 (0.6 %) | 22. 03. | 44 (0.3 %) | 18. 05. | 3 (0.7 %) |
| 17. | 11. 11. | 92 (0.3 %) | 08. 02. | 55 (0.6 %) | 26. 02. | 44 (0.3 %) | 10. 06. | 3 (0.7 %) |
| 18. | 24. 01. | 92 (0.3 %) | 12. 02. | 54 (0.6 %) | 24. 02. | 43 (0.3 %) | 15. 06. | 3 (0.7 %) |
| 19. | 13. 04. | 91 (0.3 %) | 17. 11. | 52 (0.6 %) | 13. 04. | 43 (0.3 %) | 18. 06. | 3 (0.7 %) |
| 20. | 01. 02. | 91 (0.3 %) | 31. 01. | 50 (0.6 %) | 15. 04. | 43 (0.3 %) | 21. 06. | 3 (0.7 %) |
| 21. | 04. 04. | 91 (0.3 %) | 19. 11. | 49 (0.6 %) | 09. 03. | 42 (0.3 %) | 23. 06. | 3 (0.7 %) |
| 22. | 17. 04. | 91 (0.3 %) | 15. 02. | 49 (0.6 %) | 25. 03. | 42 (0.3 %) | 20. 07. | 3 (0.7 %) |
| 23. | 19. 01. | 90 (0.3 %) | 11. 02. | 47 (0.5 %) | 31. 03. | 42 (0.3 %) | 25. 07. | 3 (0.7 %) |
| 24. | 14. 12. | 90 (0.3 %) | 18. 11. | 46 (0.5 %) | 18. 02. | 41 (0.3 %) | 21. 08. | 3 (0.7 %) |
| 25. | 10. 05. | 90 (0.3 %) | 16. 11. | 45 (0.5 %) | 01. 04. | 41 (0.3 %) | 27. 08. | 3 (0.7 %) |
| 26. | 03. 06. | 90 (0.3 %) | 25. 01. | 44 (0.5 %) | 04. 04. | 41 (0.3 %) | 28. 08. | 3 (0.7 %) |
| 27. | 05. 06. | 90 (0.3 %) | 27. 01. | 43 (0.5 %) | 10. 03. | 41 (0.3 %) | 01. 09. | 3 (0.7 %) |
| 28. | 27. 05. | 89 (0.3 %) | 28. 01. | 43 (0.5 %) | 21. 02. | 41 (0.3 %) | 28. 09. | 3 (0.7 %) |
| 29. | 26. 01. | 89 (0.3 %) | 30. 01. | 42 (0.5 %) | 22. 05. | 41 (0.3 %) | 04. 10. | 3 (0.7 %) |
| 30. | 02. 02. | 89 (0.3 %) | 14. 11. | 42 (0.5 %) | 14. 02. | 41 (0.3 %) | 15. 10. | 3 (0.7 %) |
Data aktuální k prosinec 2025 .


