Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

nejčastější dny

 dennarozenídensvatebdenúmrtídensvátků
1. 01. 01. 110   (0.4 %)24. 11. 94   (1.1 %)07. 04. 56   (0.4 %)04. 11. 6   (1.4 %)
2. 24. 12. 103   (0.3 %)22. 11. 80   (1 %)03. 04. 50   (0.4 %)29. 06. 5   (1.2 %)
3. 24. 04. 100   (0.3 %)23. 11. 78   (0.9 %)10. 02. 49   (0.4 %)25. 11. 5   (1.2 %)
4. 23. 12. 99   (0.3 %)05. 02. 76   (0.9 %)03. 03. 47   (0.4 %)24. 06. 4   (0.9 %)
5. 19. 03. 98   (0.3 %)07. 02. 76   (0.9 %)29. 03. 47   (0.4 %)24. 07. 4   (0.9 %)
6. 18. 03. 97   (0.3 %)20. 11. 70   (0.8 %)19. 05. 47   (0.4 %)22. 01. 3   (0.7 %)
7. 03. 03. 97   (0.3 %)03. 02. 66   (0.8 %)02. 03. 47   (0.4 %)15. 02. 3   (0.7 %)
8. 09. 05. 95   (0.3 %)06. 02. 65   (0.8 %)30. 03. 45   (0.3 %)16. 02. 3   (0.7 %)
9. 28. 01. 95   (0.3 %)25. 11. 63   (0.7 %)01. 02. 45   (0.3 %)24. 02. 3   (0.7 %)
10. 12. 03. 95   (0.3 %)18. 02. 61   (0.7 %)29. 01. 45   (0.3 %)01. 03. 3   (0.7 %)
11. 25. 03. 94   (0.3 %)21. 11. 61   (0.7 %)27. 02. 45   (0.3 %)05. 03. 3   (0.7 %)
12. 08. 03. 94   (0.3 %)09. 02. 61   (0.7 %)11. 02. 45   (0.3 %)19. 03. 3   (0.7 %)
13. 11. 03. 93   (0.3 %)01. 02. 59   (0.7 %)28. 04. 44   (0.3 %)26. 03. 3   (0.7 %)
14. 11. 11. 92   (0.3 %)14. 02. 58   (0.7 %)20. 04. 44   (0.3 %)08. 04. 3   (0.7 %)
15. 19. 02. 92   (0.3 %)10. 02. 56   (0.7 %)26. 02. 44   (0.3 %)23. 04. 3   (0.7 %)
16. 01. 05. 92   (0.3 %)04. 02. 55   (0.6 %)24. 02. 43   (0.3 %)18. 05. 3   (0.7 %)
17. 24. 01. 92   (0.3 %)08. 02. 54   (0.6 %)13. 04. 43   (0.3 %)10. 06. 3   (0.7 %)
18. 01. 02. 91   (0.3 %)12. 02. 53   (0.6 %)16. 03. 43   (0.3 %)15. 06. 3   (0.7 %)
19. 18. 12. 91   (0.3 %)31. 01. 50   (0.6 %)22. 03. 43   (0.3 %)18. 06. 3   (0.7 %)
20. 13. 04. 90   (0.3 %)17. 11. 50   (0.6 %)15. 04. 43   (0.3 %)21. 06. 3   (0.7 %)
21. 14. 12. 90   (0.3 %)19. 11. 49   (0.6 %)09. 03. 42   (0.3 %)23. 06. 3   (0.7 %)
22. 10. 05. 90   (0.3 %)15. 02. 48   (0.6 %)25. 03. 42   (0.3 %)20. 07. 3   (0.7 %)
23. 03. 06. 90   (0.3 %)18. 11. 46   (0.5 %)31. 03. 42   (0.3 %)25. 07. 3   (0.7 %)
24. 04. 04. 90   (0.3 %)11. 02. 46   (0.5 %)18. 02. 41   (0.3 %)21. 08. 3   (0.7 %)
25. 17. 04. 90   (0.3 %)16. 11. 45   (0.5 %)04. 04. 41   (0.3 %)27. 08. 3   (0.7 %)
26. 05. 06. 90   (0.3 %)25. 01. 44   (0.5 %)10. 03. 41   (0.3 %)28. 08. 3   (0.7 %)
27. 27. 05. 89   (0.3 %)28. 01. 43   (0.5 %)21. 02. 41   (0.3 %)01. 09. 3   (0.7 %)
28. 19. 01. 89   (0.3 %)27. 01. 42   (0.5 %)14. 02. 41   (0.3 %)28. 09. 3   (0.7 %)
29. 02. 02. 89   (0.3 %)30. 01. 42   (0.5 %)06. 03. 40   (0.3 %)04. 10. 3   (0.7 %)
30. 01. 10. 89   (0.3 %)14. 11. 42   (0.5 %)01. 04. 40   (0.3 %)15. 10. 3   (0.7 %)
  řádků
Data aktuální k červenec 2025 .