Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

nejčastější dny

 dennarozenídensvatebdenúmrtídensvátků
1. 01. 01. 106   (0.3 %)24. 11. 91   (1.1 %)07. 04. 53   (0.4 %)04. 11. 6   (1.4 %)
2. 24. 12. 100   (0.3 %)22. 11. 79   (1 %)03. 04. 47   (0.4 %)29. 06. 5   (1.2 %)
3. 24. 04. 98   (0.3 %)05. 02. 75   (0.9 %)03. 03. 45   (0.4 %)25. 11. 5   (1.2 %)
4. 19. 03. 98   (0.3 %)23. 11. 74   (0.9 %)01. 02. 45   (0.4 %)24. 06. 4   (0.9 %)
5. 03. 03. 97   (0.3 %)07. 02. 74   (0.9 %)19. 05. 45   (0.4 %)24. 07. 4   (0.9 %)
6. 23. 12. 96   (0.3 %)20. 11. 69   (0.9 %)02. 03. 45   (0.4 %)22. 01. 3   (0.7 %)
7. 09. 05. 93   (0.3 %)06. 02. 62   (0.8 %)28. 04. 44   (0.4 %)15. 02. 3   (0.7 %)
8. 18. 03. 93   (0.3 %)21. 11. 61   (0.8 %)30. 03. 44   (0.4 %)16. 02. 3   (0.7 %)
9. 28. 01. 93   (0.3 %)03. 02. 61   (0.8 %)29. 03. 44   (0.4 %)24. 02. 3   (0.7 %)
10. 12. 03. 93   (0.3 %)09. 02. 60   (0.7 %)10. 02. 44   (0.4 %)01. 03. 3   (0.7 %)
11. 25. 03. 92   (0.3 %)01. 02. 59   (0.7 %)20. 04. 44   (0.4 %)05. 03. 3   (0.7 %)
12. 11. 03. 91   (0.3 %)18. 02. 58   (0.7 %)11. 02. 44   (0.4 %)19. 03. 3   (0.7 %)
13. 08. 03. 91   (0.3 %)25. 11. 58   (0.7 %)24. 02. 43   (0.3 %)26. 03. 3   (0.7 %)
14. 11. 11. 90   (0.3 %)14. 02. 56   (0.7 %)16. 03. 43   (0.3 %)08. 04. 3   (0.7 %)
15. 19. 01. 89   (0.3 %)04. 02. 54   (0.7 %)29. 01. 43   (0.3 %)23. 04. 3   (0.7 %)
16. 19. 02. 89   (0.3 %)08. 02. 54   (0.7 %)26. 02. 42   (0.3 %)18. 05. 3   (0.7 %)
17. 24. 01. 89   (0.3 %)12. 02. 53   (0.6 %)22. 03. 42   (0.3 %)10. 06. 3   (0.7 %)
18. 05. 06. 89   (0.3 %)10. 02. 52   (0.6 %)31. 03. 42   (0.3 %)15. 06. 3   (0.7 %)
19. 14. 12. 88   (0.3 %)19. 11. 49   (0.6 %)27. 02. 42   (0.3 %)18. 06. 3   (0.7 %)
20. 10. 05. 88   (0.3 %)17. 11. 49   (0.6 %)10. 03. 41   (0.3 %)21. 06. 3   (0.7 %)
21. 13. 04. 87   (0.3 %)31. 01. 48   (0.6 %)25. 03. 41   (0.3 %)23. 06. 3   (0.7 %)
22. 01. 02. 87   (0.3 %)11. 02. 46   (0.6 %)18. 02. 40   (0.3 %)20. 07. 3   (0.7 %)
23. 08. 02. 87   (0.3 %)16. 11. 45   (0.5 %)02. 06. 40   (0.3 %)25. 07. 3   (0.7 %)
24. 01. 05. 87   (0.3 %)15. 02. 45   (0.5 %)13. 04. 40   (0.3 %)21. 08. 3   (0.7 %)
25. 02. 02. 87   (0.3 %)18. 11. 43   (0.5 %)06. 02. 40   (0.3 %)27. 08. 3   (0.7 %)
26. 17. 04. 87   (0.3 %)25. 01. 43   (0.5 %)14. 02. 40   (0.3 %)28. 08. 3   (0.7 %)
27. 16. 07. 86   (0.3 %)30. 01. 42   (0.5 %)15. 04. 40   (0.3 %)01. 09. 3   (0.7 %)
28. 27. 05. 86   (0.3 %)28. 01. 42   (0.5 %)06. 03. 39   (0.3 %)28. 09. 3   (0.7 %)
29. 26. 01. 86   (0.3 %)12. 11. 41   (0.5 %)14. 04. 39   (0.3 %)04. 10. 3   (0.7 %)
30. 20. 04. 86   (0.3 %)16. 02. 40   (0.5 %)04. 04. 39   (0.3 %)15. 10. 3   (0.7 %)
  řádků
Data aktuální k březen 2024 .