počty událostí v jednotlivých dnech roku
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled
nejčastější dny
den | narození | den | svateb | den | úmrtí | den | svátků | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01. 01. | 98 (0.4 %) | 24. 11. | 81 (1.2 %) | 07. 04. | 50 (0.5 %) | 04. 11. | 6 (1.5 %) |
2. | 12. 03. | 90 (0.3 %) | 23. 11. | 71 (1 %) | 02. 03. | 42 (0.4 %) | 29. 06. | 5 (1.2 %) |
3. | 24. 04. | 88 (0.3 %) | 07. 02. | 70 (1 %) | 03. 04. | 42 (0.4 %) | 25. 11. | 5 (1.2 %) |
4. | 19. 03. | 88 (0.3 %) | 22. 11. | 69 (1 %) | 03. 03. | 41 (0.4 %) | 24. 06. | 4 (1 %) |
5. | 23. 12. | 87 (0.3 %) | 05. 02. | 67 (0.9 %) | 01. 02. | 41 (0.4 %) | 24. 07. | 4 (1 %) |
6. | 24. 12. | 86 (0.3 %) | 20. 11. | 64 (0.9 %) | 29. 01. | 41 (0.4 %) | 15. 02. | 3 (0.7 %) |
7. | 28. 01. | 86 (0.3 %) | 21. 11. | 57 (0.8 %) | 28. 04. | 40 (0.4 %) | 16. 02. | 3 (0.7 %) |
8. | 08. 02. | 84 (0.3 %) | 09. 02. | 53 (0.7 %) | 30. 03. | 40 (0.4 %) | 24. 02. | 3 (0.7 %) |
9. | 11. 11. | 84 (0.3 %) | 06. 02. | 52 (0.7 %) | 19. 05. | 40 (0.4 %) | 01. 03. | 3 (0.7 %) |
10. | 01. 02. | 83 (0.3 %) | 18. 02. | 51 (0.7 %) | 11. 02. | 40 (0.4 %) | 05. 03. | 3 (0.7 %) |
11. | 18. 03. | 83 (0.3 %) | 04. 02. | 50 (0.7 %) | 24. 02. | 38 (0.4 %) | 19. 03. | 3 (0.7 %) |
12. | 03. 03. | 83 (0.3 %) | 10. 02. | 50 (0.7 %) | 04. 04. | 38 (0.4 %) | 26. 03. | 3 (0.7 %) |
13. | 05. 06. | 83 (0.3 %) | 01. 02. | 50 (0.7 %) | 29. 03. | 38 (0.4 %) | 08. 04. | 3 (0.7 %) |
14. | 24. 01. | 82 (0.3 %) | 25. 11. | 50 (0.7 %) | 10. 02. | 38 (0.4 %) | 23. 04. | 3 (0.7 %) |
15. | 19. 01. | 81 (0.3 %) | 03. 02. | 50 (0.7 %) | 26. 02. | 38 (0.4 %) | 18. 05. | 3 (0.7 %) |
16. | 10. 05. | 81 (0.3 %) | 08. 02. | 49 (0.7 %) | 31. 03. | 38 (0.4 %) | 10. 06. | 3 (0.7 %) |
17. | 09. 10. | 81 (0.3 %) | 14. 02. | 49 (0.7 %) | 15. 03. | 37 (0.3 %) | 15. 06. | 3 (0.7 %) |
18. | 05. 04. | 81 (0.3 %) | 12. 02. | 46 (0.6 %) | 25. 03. | 37 (0.3 %) | 18. 06. | 3 (0.7 %) |
19. | 15. 03. | 81 (0.3 %) | 19. 11. | 44 (0.6 %) | 27. 02. | 37 (0.3 %) | 21. 06. | 3 (0.7 %) |
20. | 04. 04. | 81 (0.3 %) | 17. 11. | 44 (0.6 %) | 16. 03. | 37 (0.3 %) | 23. 06. | 3 (0.7 %) |
21. | 16. 01. | 81 (0.3 %) | 31. 01. | 42 (0.6 %) | 09. 03. | 36 (0.3 %) | 20. 07. | 3 (0.7 %) |
22. | 08. 03. | 81 (0.3 %) | 11. 02. | 41 (0.6 %) | 21. 02. | 36 (0.3 %) | 25. 07. | 3 (0.7 %) |
23. | 29. 05. | 80 (0.3 %) | 16. 11. | 40 (0.5 %) | 20. 04. | 36 (0.3 %) | 21. 08. | 3 (0.7 %) |
24. | 11. 03. | 80 (0.3 %) | 15. 02. | 40 (0.5 %) | 15. 04. | 36 (0.3 %) | 27. 08. | 3 (0.7 %) |
25. | 09. 05. | 80 (0.3 %) | 25. 01. | 37 (0.5 %) | 06. 02. | 36 (0.3 %) | 28. 08. | 3 (0.7 %) |
26. | 27. 09. | 80 (0.3 %) | 28. 01. | 37 (0.5 %) | 14. 02. | 36 (0.3 %) | 01. 09. | 3 (0.7 %) |
27. | 29. 11. | 80 (0.3 %) | 18. 11. | 36 (0.5 %) | 02. 06. | 35 (0.3 %) | 28. 09. | 3 (0.7 %) |
28. | 25. 03. | 79 (0.3 %) | 29. 01. | 36 (0.5 %) | 22. 03. | 35 (0.3 %) | 04. 10. | 3 (0.7 %) |
29. | 21. 12. | 79 (0.3 %) | 12. 11. | 36 (0.5 %) | 07. 02. | 35 (0.3 %) | 15. 10. | 3 (0.7 %) |
30. | 19. 02. | 79 (0.3 %) | 13. 11. | 35 (0.5 %) | 13. 04. | 34 (0.3 %) | 15. 11. | 3 (0.7 %) |
Data aktuální k leden 2021 .