svatební věk
počty osob dle svatebního věku
věk | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nevěsty | 1![]() |
31![]() |
1902![]() |
3123![]() |
1227![]() |
451![]() |
217![]() |
114![]() |
57![]() |
24![]() |
13![]() |
3![]() |
2![]() |
|||||||
ženichové | 4![]() |
320![]() |
2714![]() |
2248![]() |
933![]() |
385![]() |
214![]() |
132![]() |
85![]() |
71![]() |
27![]() |
23![]() |
11![]() |
3![]() |
přehled osob dle svatebního věku
nevěsty v průměru 24 let 9 měsíců
ženichové v průměru 29 let 1 měsíc
nejmladší | nejstarší | |||
---|---|---|---|---|
1. | Matěj Hrala - Kotrč | 12 let 4 měsíce 20 dnů | Matěj Benda | 78 let 4 měsíce 17 dnů |
2. | Václav Borecký | 15 let 3 měsíce 4 dny | Václav Pavlíček | 75 let 0 měsíců 14 dnů |
3. | Josef Beneš | 15 let 11 měsíců 12 dnů | Josef Pavlíček - Horák | 74 let 11 měsíců 18 dnů |
4. | Jan Archleb | 15 let 11 měsíců 14 dnů | Jan Kouba | 74 let 9 měsíců 20 dnů |
5. | Matěj Archleb | 16 let 0 měsíců 1 den | Felix Mašek | 72 let 3 měsíce 21 dnů |
6. | Jan Nepomucký Kotrč | 16 let 5 měsíců 12 dnů | Josef Hájek | 71 let 8 měsíců 5 dnů |
7. | Jan Nepomucký Pavlíček | 16 let 6 měsíců 12 dnů | František Josef Pitrák | 71 let 7 měsíců 3 dny |
8. | Václav Doležal | 16 let 9 měsíců 2 dny | Jan Jedlička | 71 let 6 měsíců 29 dnů |
9. | Josef Pavlík | 16 let 11 měsíců 15 dnů | Jan Kosina | 71 let 6 měsíců 2 dny |
10. | Josef Pavlíček | 16 let 11 měsíců 24 dnů | Vincenc Čeněk Štoček | 71 let 3 měsíce 22 dnů |
11. | Filip Kabeš | 17 let | Emanuel Machek | 71 let 1 měsíc 12 dnů |
12. | Matěj Novák | 17 let | Jan Picka | 70 let 0 měsíců 2 dny |
13. | Jiří Huněk | 17 let 0 měsíců 23 dnů | Josef Antonín Jan Křtitel Ladislav Archleb | 68 let 6 měsíců 21 dnů |
14. | Václav Mareček | 17 let 1 měsíc 5 dnů | František Kovář | 68 let 6 měsíců 3 dny |
15. | Josef Hrala | 17 let 1 měsíc 22 dnů | Jan Archleb | 68 let 2 měsíce 30 dnů |
16. | Josef Šejnoha | 17 let 2 měsíce 8 dnů | Jiří Zedníček | 68 let |
17. | Matěj Vaníček | 17 let 3 měsíce 2 dny | Josef Jíra | 68 let |
18. | Josef Říha | 17 let 3 měsíce 15 dnů | František Zadina | 67 let 10 měsíců 29 dnů |
19. | Jiří Černý | 17 let 4 měsíce 1 den | Václav Archleb | 67 let 8 měsíců 11 dnů |
20. | Václav Štoček | 17 let 4 měsíce 28 dnů | František Sobota | 67 let 6 měsíců 27 dnů |
21. | Václav Cejnar | 17 let 5 měsíců 15 dnů | Jiří Archleb | 67 let 5 měsíců 2 dny |
22. | Jan Záruba | 17 let 7 měsíců 3 dny | Pavel Pelikán | 67 let |
23. | Mikuláš Bek | 17 let 8 měsíců 5 dnů | Josef Branda | 67 let |
24. | Václav Pavlíček | 17 let 8 měsíců 26 dnů | Václav Hašek | 66 let 8 měsíců 21 dnů |
25. | Josef Říha | 17 let 9 měsíců 20 dnů | Josef Korejs | 66 let 8 měsíců 7 dnů |
26. | Jan Němeček | 17 let 10 měsíců 16 dnů | Karel Boromejský Leopold Zajíček | 66 let 1 měsíc 7 dnů |
27. | Václav Bárta | 17 let 10 měsíců 24 dnů | Jan Andris | 66 let |
28. | Josef Kameník | 17 let 11 měsíců 21 dnů | Josef Matuška | 66 let |
29. | Jakub Choděra | 18 let | Matěj Čáp | 66 let |
30. | Matěj Kosina | 18 let | Josef Plšek | 65 let 11 měsíců 22 dnů |
Data aktuální k listopad 2023 .