přímí předci
seznam předků | přehled
statistika předků
| generace | známých předků | celkem předků | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 100 % | 1 |
| 2. | 2 | 100 % | 2 |
| 3. | 4 | 100 % | 4 |
| 4. | 8 | 100 % | 8 |
| 5. | 16 | 100 % | 16 |
| 6. | 31 | 96.9 % | 32 |
| 7. | 61 | 95.3 % | 64 |
| 8. | 122 | 95.3 % | 128 |
| 9. | 229 | 89.5 % | 256 |
| 10. | 274 | 53.5 % | 512 |
| 11. | 220 | 21.5 % | 1024 |
| 12. | 172 | 8.4 % | 2048 |
| 13. | 126 | 3.1 % | 4096 |
| 14. | 90 | 1.1 % | 8192 |
| 15. | 48 | 0.3 % | 16384 |
| 16. | 22 | 0.1 % | 32768 |
| 17. | 8 | 0 % | 65536 |
| Celkem | 1434 | ||


