počty událostí v jednotlivých letech
21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled
nejčastější roky
rok | narození | rok | svateb | rok | úmrtí | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1901 | 259 (0.9 %) | 1920 | 122 (1.6 %) | 1921 | 108 (0.9 %) |
2. | 1904 | 249 (0.9 %) | 1919 | 107 (1.4 %) | 1866 | 105 (0.9 %) |
3. | 1902 | 248 (0.9 %) | 1921 | 103 (1.3 %) | 1918 | 103 (0.9 %) |
4. | 1882 | 246 (0.9 %) | 1924 | 100 (1.3 %) | 1910 | 101 (0.8 %) |
5. | 1884 | 246 (0.9 %) | 1910 | 88 (1.1 %) | 1908 | 99 (0.8 %) |
6. | 1893 | 243 (0.9 %) | 1922 | 88 (1.1 %) | 1872 | 98 (0.8 %) |
7. | 1900 | 242 (0.9 %) | 1908 | 87 (1.1 %) | 1885 | 98 (0.8 %) |
8. | 1878 | 240 (0.9 %) | 1901 | 85 (1.1 %) | 1895 | 98 (0.8 %) |
9. | 1895 | 239 (0.9 %) | 1912 | 85 (1.1 %) | 1894 | 97 (0.8 %) |
10. | 1896 | 239 (0.9 %) | 1928 | 85 (1.1 %) | 1886 | 94 (0.8 %) |
11. | 1889 | 237 (0.8 %) | 1911 | 82 (1 %) | 1877 | 93 (0.8 %) |
12. | 1885 | 233 (0.8 %) | 1927 | 82 (1 %) | 1897 | 91 (0.8 %) |
13. | 1887 | 233 (0.8 %) | 1909 | 81 (1 %) | 1902 | 91 (0.8 %) |
14. | 1903 | 233 (0.8 %) | 1925 | 78 (1 %) | 1893 | 90 (0.8 %) |
15. | 1879 | 232 (0.8 %) | 1913 | 76 (0.9 %) | 1899 | 90 (0.8 %) |
16. | 1894 | 232 (0.8 %) | 1923 | 76 (0.9 %) | 1900 | 90 (0.8 %) |
17. | 1875 | 230 (0.8 %) | 1905 | 73 (0.9 %) | 1883 | 88 (0.7 %) |
18. | 1877 | 229 (0.8 %) | 1933 | 73 (0.9 %) | 1896 | 86 (0.7 %) |
19. | 1880 | 228 (0.8 %) | 1892 | 67 (0.8 %) | 1914 | 86 (0.7 %) |
20. | 1898 | 228 (0.8 %) | 1896 | 67 (0.8 %) | 1880 | 85 (0.7 %) |
21. | 1899 | 228 (0.8 %) | 1899 | 67 (0.8 %) | 1887 | 84 (0.7 %) |
22. | 1886 | 227 (0.8 %) | 1902 | 64 (0.8 %) | 1892 | 84 (0.7 %) |
23. | 1881 | 225 (0.8 %) | 1907 | 64 (0.8 %) | 1888 | 83 (0.7 %) |
24. | 1883 | 225 (0.8 %) | 1898 | 63 (0.8 %) | 1901 | 82 (0.7 %) |
25. | 1905 | 224 (0.8 %) | 1900 | 63 (0.8 %) | 1907 | 82 (0.7 %) |
26. | 1874 | 223 (0.8 %) | 1897 | 61 (0.8 %) | 1905 | 81 (0.7 %) |
27. | 1897 | 221 (0.8 %) | 1929 | 61 (0.8 %) | 1904 | 80 (0.7 %) |
28. | 1906 | 220 (0.8 %) | 1930 | 61 (0.8 %) | 1879 | 79 (0.7 %) |
29. | 1891 | 219 (0.8 %) | 1893 | 59 (0.7 %) | 1882 | 79 (0.7 %) |
30. | 1892 | 217 (0.8 %) | 1903 | 59 (0.7 %) | 1874 | 78 (0.6 %) |
Data aktuální k leden 2021 .