počty událostí v jednotlivých letech
21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled
nejčastější roky
rok | narození | rok | svateb | rok | úmrtí | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1901 | 281 (0.9 %) | 1920 | 128 (1.5 %) | 1918 | 117 (0.9 %) |
2. | 1902 | 273 (0.9 %) | 1919 | 116 (1.3 %) | 1921 | 114 (0.9 %) |
3. | 1904 | 265 (0.9 %) | 1921 | 113 (1.3 %) | 1866 | 112 (0.8 %) |
4. | 1884 | 264 (0.9 %) | 1924 | 111 (1.3 %) | 1910 | 112 (0.8 %) |
5. | 1882 | 263 (0.9 %) | 1928 | 100 (1.2 %) | 1895 | 110 (0.8 %) |
6. | 1900 | 263 (0.9 %) | 1910 | 96 (1.1 %) | 1908 | 107 (0.8 %) |
7. | 1893 | 261 (0.9 %) | 1908 | 94 (1.1 %) | 1885 | 106 (0.8 %) |
8. | 1878 | 259 (0.9 %) | 1911 | 93 (1.1 %) | 1886 | 106 (0.8 %) |
9. | 1895 | 257 (0.8 %) | 1922 | 92 (1.1 %) | 1894 | 106 (0.8 %) |
10. | 1896 | 256 (0.8 %) | 1927 | 92 (1.1 %) | 1872 | 104 (0.8 %) |
11. | 1903 | 254 (0.8 %) | 1912 | 91 (1 %) | 1893 | 101 (0.8 %) |
12. | 1889 | 253 (0.8 %) | 1909 | 90 (1 %) | 1897 | 100 (0.7 %) |
13. | 1880 | 252 (0.8 %) | 1901 | 86 (1 %) | 1877 | 98 (0.7 %) |
14. | 1885 | 252 (0.8 %) | 1923 | 85 (1 %) | 1900 | 97 (0.7 %) |
15. | 1887 | 252 (0.8 %) | 1925 | 83 (0.9 %) | 1902 | 97 (0.7 %) |
16. | 1886 | 251 (0.8 %) | 1913 | 80 (0.9 %) | 1887 | 96 (0.7 %) |
17. | 1897 | 249 (0.8 %) | 1933 | 79 (0.9 %) | 1899 | 95 (0.7 %) |
18. | 1898 | 248 (0.8 %) | 1905 | 76 (0.9 %) | 1914 | 94 (0.7 %) |
19. | 1879 | 246 (0.8 %) | 1892 | 72 (0.8 %) | 1896 | 93 (0.7 %) |
20. | 1894 | 245 (0.8 %) | 1899 | 71 (0.8 %) | 1880 | 92 (0.7 %) |
21. | 1899 | 245 (0.8 %) | 1906 | 71 (0.8 %) | 1883 | 92 (0.7 %) |
22. | 1875 | 242 (0.8 %) | 1907 | 71 (0.8 %) | 1879 | 91 (0.7 %) |
23. | 1883 | 242 (0.8 %) | 1896 | 70 (0.8 %) | 1904 | 91 (0.7 %) |
24. | 1892 | 241 (0.8 %) | 1900 | 69 (0.8 %) | 1907 | 90 (0.7 %) |
25. | 1881 | 240 (0.8 %) | 1897 | 67 (0.8 %) | 1882 | 88 (0.7 %) |
26. | 1891 | 240 (0.8 %) | 1929 | 67 (0.8 %) | 1888 | 88 (0.7 %) |
27. | 1877 | 239 (0.8 %) | 1930 | 67 (0.8 %) | 1901 | 88 (0.7 %) |
28. | 1874 | 237 (0.8 %) | 1932 | 67 (0.8 %) | 1905 | 88 (0.7 %) |
29. | 1905 | 237 (0.8 %) | 1898 | 65 (0.7 %) | 1892 | 86 (0.6 %) |
30. | 1907 | 236 (0.8 %) | 1902 | 65 (0.7 %) | 1884 | 85 (0.6 %) |
Data aktuální k květen 2023 .