počty událostí v jednotlivých letech
21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled
nejčastější roky
| rok | narození | rok | svateb | rok | úmrtí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1902 | 297 (0.9 %) | 1920 | 140 (1.5 %) | 1921 | 129 (0.9 %) |
| 2. | 1901 | 296 (0.9 %) | 1919 | 126 (1.4 %) | 1910 | 125 (0.9 %) |
| 3. | 1900 | 289 (0.9 %) | 1921 | 122 (1.3 %) | 1918 | 122 (0.9 %) |
| 4. | 1904 | 282 (0.9 %) | 1924 | 119 (1.3 %) | 1895 | 118 (0.8 %) |
| 5. | 1884 | 281 (0.9 %) | 1928 | 106 (1.1 %) | 1908 | 117 (0.8 %) |
| 6. | 1896 | 279 (0.9 %) | 1908 | 102 (1.1 %) | 1866 | 115 (0.8 %) |
| 7. | 1895 | 277 (0.9 %) | 1922 | 100 (1.1 %) | 1894 | 113 (0.8 %) |
| 8. | 1903 | 277 (0.9 %) | 1910 | 99 (1.1 %) | 1886 | 112 (0.8 %) |
| 9. | 1882 | 275 (0.9 %) | 1911 | 98 (1 %) | 1885 | 110 (0.8 %) |
| 10. | 1893 | 275 (0.9 %) | 1912 | 97 (1 %) | 1893 | 109 (0.8 %) |
| 11. | 1878 | 273 (0.8 %) | 1927 | 97 (1 %) | 1872 | 107 (0.7 %) |
| 12. | 1885 | 270 (0.8 %) | 1909 | 95 (1 %) | 1914 | 106 (0.7 %) |
| 13. | 1897 | 270 (0.8 %) | 1923 | 91 (1 %) | 1902 | 104 (0.7 %) |
| 14. | 1886 | 269 (0.8 %) | 1901 | 90 (1 %) | 1877 | 103 (0.7 %) |
| 15. | 1889 | 269 (0.8 %) | 1933 | 90 (1 %) | 1897 | 102 (0.7 %) |
| 16. | 1898 | 266 (0.8 %) | 1925 | 88 (0.9 %) | 1899 | 100 (0.7 %) |
| 17. | 1894 | 265 (0.8 %) | 1913 | 87 (0.9 %) | 1900 | 99 (0.7 %) |
| 18. | 1880 | 262 (0.8 %) | 1905 | 81 (0.9 %) | 1883 | 98 (0.7 %) |
| 19. | 1887 | 262 (0.8 %) | 1906 | 81 (0.9 %) | 1905 | 98 (0.7 %) |
| 20. | 1881 | 261 (0.8 %) | 1930 | 80 (0.8 %) | 1887 | 97 (0.7 %) |
| 21. | 1899 | 261 (0.8 %) | 1892 | 75 (0.8 %) | 1896 | 97 (0.7 %) |
| 22. | 1879 | 259 (0.8 %) | 1896 | 75 (0.8 %) | 1882 | 96 (0.7 %) |
| 23. | 1883 | 259 (0.8 %) | 1907 | 75 (0.8 %) | 1888 | 96 (0.7 %) |
| 24. | 1892 | 259 (0.8 %) | 1899 | 74 (0.8 %) | 1879 | 95 (0.7 %) |
| 25. | 1905 | 259 (0.8 %) | 1900 | 74 (0.8 %) | 1880 | 94 (0.6 %) |
| 26. | 1909 | 258 (0.8 %) | 1926 | 73 (0.8 %) | 1904 | 94 (0.6 %) |
| 27. | 1907 | 257 (0.8 %) | 1929 | 73 (0.8 %) | 1907 | 93 (0.6 %) |
| 28. | 1891 | 255 (0.8 %) | 1932 | 72 (0.8 %) | 1889 | 92 (0.6 %) |
| 29. | 1906 | 254 (0.8 %) | 1898 | 69 (0.7 %) | 1892 | 92 (0.6 %) |
| 30. | 1877 | 251 (0.8 %) | 1902 | 69 (0.7 %) | 1901 | 91 (0.6 %) |
Data aktuální k leden 2026 .


