počty událostí v jednotlivých letech
21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled
nejčastější roky
rok | narození | rok | svateb | rok | úmrtí | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1901 | 290 (0.9 %) | 1920 | 135 (1.5 %) | 1921 | 123 (0.9 %) |
2. | 1902 | 285 (0.9 %) | 1919 | 122 (1.3 %) | 1910 | 120 (0.9 %) |
3. | 1884 | 278 (0.9 %) | 1921 | 116 (1.3 %) | 1918 | 117 (0.8 %) |
4. | 1900 | 276 (0.9 %) | 1924 | 115 (1.3 %) | 1895 | 116 (0.8 %) |
5. | 1904 | 272 (0.9 %) | 1928 | 102 (1.1 %) | 1866 | 115 (0.8 %) |
6. | 1882 | 271 (0.9 %) | 1908 | 101 (1.1 %) | 1886 | 112 (0.8 %) |
7. | 1893 | 269 (0.8 %) | 1910 | 97 (1.1 %) | 1894 | 112 (0.8 %) |
8. | 1895 | 269 (0.8 %) | 1922 | 97 (1.1 %) | 1908 | 111 (0.8 %) |
9. | 1878 | 267 (0.8 %) | 1911 | 96 (1 %) | 1885 | 110 (0.8 %) |
10. | 1896 | 267 (0.8 %) | 1909 | 95 (1 %) | 1893 | 108 (0.8 %) |
11. | 1903 | 267 (0.8 %) | 1912 | 95 (1 %) | 1872 | 107 (0.8 %) |
12. | 1885 | 266 (0.8 %) | 1927 | 92 (1 %) | 1877 | 103 (0.7 %) |
13. | 1889 | 265 (0.8 %) | 1923 | 88 (1 %) | 1914 | 103 (0.7 %) |
14. | 1880 | 260 (0.8 %) | 1901 | 87 (0.9 %) | 1897 | 101 (0.7 %) |
15. | 1886 | 259 (0.8 %) | 1913 | 84 (0.9 %) | 1902 | 100 (0.7 %) |
16. | 1897 | 259 (0.8 %) | 1925 | 84 (0.9 %) | 1883 | 98 (0.7 %) |
17. | 1887 | 258 (0.8 %) | 1933 | 84 (0.9 %) | 1899 | 98 (0.7 %) |
18. | 1879 | 257 (0.8 %) | 1905 | 79 (0.9 %) | 1900 | 98 (0.7 %) |
19. | 1881 | 257 (0.8 %) | 1906 | 76 (0.8 %) | 1887 | 97 (0.7 %) |
20. | 1898 | 257 (0.8 %) | 1892 | 75 (0.8 %) | 1896 | 97 (0.7 %) |
21. | 1894 | 256 (0.8 %) | 1907 | 73 (0.8 %) | 1905 | 97 (0.7 %) |
22. | 1899 | 254 (0.8 %) | 1930 | 73 (0.8 %) | 1879 | 95 (0.7 %) |
23. | 1883 | 253 (0.8 %) | 1899 | 72 (0.8 %) | 1888 | 95 (0.7 %) |
24. | 1892 | 253 (0.8 %) | 1896 | 71 (0.8 %) | 1904 | 94 (0.7 %) |
25. | 1877 | 251 (0.8 %) | 1900 | 71 (0.8 %) | 1880 | 93 (0.7 %) |
26. | 1891 | 251 (0.8 %) | 1929 | 70 (0.8 %) | 1907 | 93 (0.7 %) |
27. | 1905 | 249 (0.8 %) | 1897 | 68 (0.7 %) | 1882 | 92 (0.6 %) |
28. | 1874 | 247 (0.8 %) | 1898 | 68 (0.7 %) | 1889 | 92 (0.6 %) |
29. | 1875 | 247 (0.8 %) | 1902 | 68 (0.7 %) | 1892 | 91 (0.6 %) |
30. | 1907 | 247 (0.8 %) | 1932 | 68 (0.7 %) | 1901 | 91 (0.6 %) |
Data aktuální k listopad 2024 .