Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých letech

21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled

nejčastější roky

 roknarozeníroksvatebrokúmrtí
1. 1901294   (0.9 %)1920137   (1.5 %)1921128   (0.9 %)
2. 1902288   (0.9 %)1919123   (1.3 %)1910121   (0.9 %)
3. 1900280   (0.9 %)1921118   (1.3 %)1918119   (0.8 %)
4. 1884279   (0.9 %)1924116   (1.3 %)1895116   (0.8 %)
5. 1904275   (0.9 %)1928104   (1.1 %)1866115   (0.8 %)
6. 1882272   (0.9 %)1908101   (1.1 %)1886112   (0.8 %)
7. 1896271   (0.9 %)191098   (1.1 %)1894112   (0.8 %)
8. 1903271   (0.9 %)192298   (1.1 %)1908111   (0.8 %)
9. 1895270   (0.8 %)191197   (1.1 %)1885110   (0.8 %)
10. 1893269   (0.8 %)191296   (1 %)1893109   (0.8 %)
11. 1885268   (0.8 %)190995   (1 %)1872107   (0.8 %)
12. 1878267   (0.8 %)192794   (1 %)1877103   (0.7 %)
13. 1889266   (0.8 %)192389   (1 %)1902103   (0.7 %)
14. 1886263   (0.8 %)190188   (0.9 %)1914103   (0.7 %)
15. 1897263   (0.8 %)192586   (0.9 %)1897101   (0.7 %)
16. 1887261   (0.8 %)193386   (0.9 %)189998   (0.7 %)
17. 1880260   (0.8 %)191384   (0.9 %)190098   (0.7 %)
18. 1879258   (0.8 %)190581   (0.9 %)190598   (0.7 %)
19. 1881258   (0.8 %)193078   (0.8 %)188397   (0.7 %)
20. 1898258   (0.8 %)190677   (0.8 %)188797   (0.7 %)
21. 1894257   (0.8 %)189275   (0.8 %)189697   (0.7 %)
22. 1899255   (0.8 %)190774   (0.8 %)187995   (0.7 %)
23. 1883254   (0.8 %)189672   (0.8 %)188895   (0.7 %)
24. 1892254   (0.8 %)189972   (0.8 %)190495   (0.7 %)
25. 1905253   (0.8 %)190071   (0.8 %)188294   (0.7 %)
26. 1891252   (0.8 %)192971   (0.8 %)188093   (0.7 %)
27. 1907252   (0.8 %)192669   (0.7 %)190793   (0.7 %)
28. 1877251   (0.8 %)189768   (0.7 %)188992   (0.6 %)
29. 1909251   (0.8 %)189868   (0.7 %)189291   (0.6 %)
30. 1906249   (0.8 %)190268   (0.7 %)190191   (0.6 %)
  řádků
Data aktuální k březen 2025 .