Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých letech

21. století | 20. století | 19. století | 18. století | 17. století | 16. století | přehled

nejčastější roky

 roknarozeníroksvatebrokúmrtí
1. 1901281   (0.9 %)1920128   (1.5 %)1918117   (0.9 %)
2. 1902273   (0.9 %)1919116   (1.3 %)1921114   (0.9 %)
3. 1904265   (0.9 %)1921113   (1.3 %)1866112   (0.8 %)
4. 1884264   (0.9 %)1924111   (1.3 %)1910112   (0.8 %)
5. 1882263   (0.9 %)1928100   (1.2 %)1895110   (0.8 %)
6. 1900263   (0.9 %)191096   (1.1 %)1908107   (0.8 %)
7. 1893261   (0.9 %)190894   (1.1 %)1885106   (0.8 %)
8. 1878259   (0.9 %)191193   (1.1 %)1886106   (0.8 %)
9. 1895257   (0.8 %)192292   (1.1 %)1894106   (0.8 %)
10. 1896256   (0.8 %)192792   (1.1 %)1872104   (0.8 %)
11. 1903254   (0.8 %)191291   (1 %)1893101   (0.8 %)
12. 1889253   (0.8 %)190990   (1 %)1897100   (0.7 %)
13. 1880252   (0.8 %)190186   (1 %)187798   (0.7 %)
14. 1885252   (0.8 %)192385   (1 %)190097   (0.7 %)
15. 1887252   (0.8 %)192583   (0.9 %)190297   (0.7 %)
16. 1886251   (0.8 %)191380   (0.9 %)188796   (0.7 %)
17. 1897249   (0.8 %)193379   (0.9 %)189995   (0.7 %)
18. 1898248   (0.8 %)190576   (0.9 %)191494   (0.7 %)
19. 1879246   (0.8 %)189272   (0.8 %)189693   (0.7 %)
20. 1894245   (0.8 %)189971   (0.8 %)188092   (0.7 %)
21. 1899245   (0.8 %)190671   (0.8 %)188392   (0.7 %)
22. 1875242   (0.8 %)190771   (0.8 %)187991   (0.7 %)
23. 1883242   (0.8 %)189670   (0.8 %)190491   (0.7 %)
24. 1892241   (0.8 %)190069   (0.8 %)190790   (0.7 %)
25. 1881240   (0.8 %)189767   (0.8 %)188288   (0.7 %)
26. 1891240   (0.8 %)192967   (0.8 %)188888   (0.7 %)
27. 1877239   (0.8 %)193067   (0.8 %)190188   (0.7 %)
28. 1874237   (0.8 %)193267   (0.8 %)190588   (0.7 %)
29. 1905237   (0.8 %)189865   (0.7 %)189286   (0.6 %)
30. 1907236   (0.8 %)190265   (0.7 %)188485   (0.6 %)
  řádků
Data aktuální k květen 2023 .