Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých měsících

měsícnarozenísvatebúmrtí
leden8.7 % 2407   (8.7 %)10.4 % 840   (10.4 %)8.7 % 1072   (8.7 %)
únor7.9 % 2170   (7.9 %)16.1 % 1296   (16.1 %)9.9 % 1215   (9.9 %)
březen9.2 % 2526   (9.2 %)2.2 % 179   (2.2 %)9.8 % 1202   (9.8 %)
duben8.8 % 2424   (8.8 %)5.7 % 458   (5.7 %)9.4 % 1160   (9.4 %)
květen8.9 % 2463   (8.9 %)7.5 % 605   (7.5 %)8.6 % 1057   (8.6 %)
červen8 % 2194   (8 %)9.1 % 735   (9.1 %)7.3 % 895   (7.3 %)
červenec8.1 % 2222   (8.1 %)8.7 % 698   (8.7 %)7.3 % 901   (7.3 %)
srpen8 % 2194   (8 %)6.3 % 507   (6.3 %)7 % 861   (7 %)
září7.8 % 2150   (7.8 %)7.9 % 638   (7.9 %)7.3 % 900   (7.3 %)
říjen8.1 % 2236   (8.1 %)8.2 % 665   (8.2 %)8.1 % 1002   (8.1 %)
listopad7.8 % 2148   (7.8 %)15.7 % 1262   (15.7 %)7.8 % 955   (7.8 %)
prosinec8.2 % 2263   (8.2 %)1.6 % 134   (1.6 %)8.2 % 1014   (8.2 %)
Data aktuální k prosinec 2024 .