Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých měsících

měsícnarozenísvatebúmrtí
leden8.7 % 2361   (8.7 %)10.4 % 821   (10.4 %)8.8 % 1051   (8.8 %)
únor7.9 % 2131   (7.9 %)16.2 % 1275   (16.2 %)9.9 % 1179   (9.9 %)
březen9.2 % 2487   (9.2 %)2.2 % 173   (2.2 %)9.8 % 1173   (9.8 %)
duben8.8 % 2379   (8.8 %)5.6 % 445   (5.6 %)9.4 % 1130   (9.4 %)
květen8.9 % 2413   (8.9 %)7.5 % 592   (7.5 %)8.6 % 1026   (8.6 %)
červen8 % 2158   (8 %)9.1 % 719   (9.1 %)7.3 % 873   (7.3 %)
červenec8.1 % 2180   (8.1 %)8.7 % 686   (8.7 %)7.3 % 873   (7.3 %)
srpen8 % 2159   (8 %)6.4 % 504   (6.4 %)7 % 837   (7 %)
září7.8 % 2109   (7.8 %)8 % 630   (8 %)7.3 % 871   (7.3 %)
říjen8.1 % 2205   (8.1 %)8.2 % 651   (8.2 %)8.1 % 976   (8.1 %)
listopad7.8 % 2120   (7.8 %)15.6 % 1234   (15.6 %)7.8 % 929   (7.8 %)
prosinec8.2 % 2210   (8.2 %)1.6 % 130   (1.6 %)8.3 % 990   (8.3 %)
Data aktuální k březen 2024 .