Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých měsících

měsícnarozenísvatebúmrtí
leden8.7 % 2314   (8.7 %)10.4 % 798   (10.4 %)8.8 % 1021   (8.8 %)
únor7.9 % 2084   (7.9 %)16.2 % 1240   (16.2 %)9.9 % 1157   (9.9 %)
březen9.2 % 2434   (9.2 %)2.1 % 166   (2.1 %)9.8 % 1138   (9.8 %)
duben8.8 % 2331   (8.8 %)5.6 % 435   (5.6 %)9.4 % 1096   (9.4 %)
květen8.9 % 2367   (8.9 %)7.3 % 562   (7.3 %)8.6 % 1000   (8.6 %)
červen8 % 2121   (8 %)9.2 % 709   (9.2 %)7.4 % 861   (7.4 %)
červenec8 % 2126   (8 %)8.7 % 669   (8.7 %)7.2 % 846   (7.2 %)
srpen7.9 % 2106   (7.9 %)6.3 % 489   (6.3 %)6.9 % 810   (6.9 %)
září7.8 % 2058   (7.8 %)8 % 616   (8 %)7.3 % 847   (7.3 %)
říjen8.1 % 2151   (8.1 %)8.2 % 631   (8.2 %)8.2 % 955   (8.2 %)
listopad7.9 % 2086   (7.9 %)15.6 % 1199   (15.6 %)7.8 % 908   (7.8 %)
prosinec8.2 % 2172   (8.2 %)1.6 % 129   (1.6 %)8.2 % 953   (8.2 %)
Data aktuální k květen 2023 .