počty událostí v jednotlivých měsících
měsíc | narození | svateb | úmrtí |
---|---|---|---|
leden | 2407 (8.7 %) | 840 (10.4 %) | 1072 (8.7 %) |
únor | 2170 (7.9 %) | 1296 (16.1 %) | 1215 (9.9 %) |
březen | 2526 (9.2 %) | 178 (2.2 %) | 1202 (9.8 %) |
duben | 2424 (8.8 %) | 458 (5.7 %) | 1160 (9.4 %) |
květen | 2463 (8.9 %) | 605 (7.5 %) | 1057 (8.6 %) |
červen | 2194 (8 %) | 735 (9.1 %) | 895 (7.3 %) |
červenec | 2222 (8.1 %) | 698 (8.7 %) | 901 (7.3 %) |
srpen | 2194 (8 %) | 507 (6.3 %) | 861 (7 %) |
září | 2149 (7.8 %) | 638 (7.9 %) | 899 (7.3 %) |
říjen | 2236 (8.1 %) | 665 (8.2 %) | 1002 (8.1 %) |
listopad | 2148 (7.8 %) | 1262 (15.7 %) | 955 (7.8 %) |
prosinec | 2263 (8.2 %) | 134 (1.6 %) | 1014 (8.2 %) |
Data aktuální k listopad 2024 .