hledat osobu
Nalezeno 3712 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3031. | Šolcová - Klimentová - Staňková | Josefa | prosinec 1881 | |
3032. | Šolín | Josef | leden 1890 | |
3033. | Šolín | Josef | březen 1893 | |
3034. | Šolín | Josef | říjen 1920 | říjen 1920 |
3035. | Šorm | Josef | říjen 1851 | před prosincem 1910 |
3036. | Šorm | Josef | březen 1884 | |
3037. | Šotola | Josef | březen 1699 | |
3038. | Šotola | Josef | srpen 1810 | |
3039. | Šotola | Josef | duben 1839 | |
3040. | Soumar | Antonín Josef Václav | listopad 1912 | |
3041. | Mlateček - Sovák | Josef | duben 1868 | listopad 1946 |
3042. | Sovák | Josef | červenec 1914 | |
3043. | Špaček | Josef Stanislav | listopad 1904 | |
3044. | Špačková - Šejnohová | Marta Karolina Josefa | prosinec 1889 | |
3045. | Speck | Josef | březen 1870 | leden 1949 |
3046. | Speck | Otokar Josef | září 1901 | |
3047. | Špelda | Josef | únor 1872 | leden 1929 |
3048. | Špičák | Josef | březen 1839 | |
3049. | Špičák | Josef | listopad 1858 | prosinec 1885 |
3050. | Valášek - Špičák | Josef Pěstoun | červenec 1879 | |
3051. | Špičák | Josef | březen 1883 | duben 1883 |
3052. | Špičák | Josef | červen 1885 | prosinec 1885 |
3053. | Špičák | Josef | květen 1895 | |
3054. | Špičák | Josef | 1901 | |
3055. | Špičáková | Josefa | březen 1876 | červen 1876 |
3056. | Špringl | Josef | leden 1837 | 1837 |
3057. | Špringlová - Pavlíčková | Josefa | duben 1871 | |
3058. | Špryňar | Josef | říjen 1826 | říjen 1903 |
3059. | Špryňar | Josef | listopad 1899 | květen 1900 |
3060. | Šrámek | Josef | březen 1852 |
strana: « < ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... > »