hledat osobu
Nalezeno 3693 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3031. | Součková - Slabá | Anna | květen 1870 | |
3032. | Součková | Anna | prosinec 1887 | únor 1888 |
3033. | Součková | Anna | červen 1891 | březen 1894 |
3034. | Soukupová - Kropáčková | Anna | květen 1859 | |
3035. | Soukupová | Anna | červenec 1889 | |
3036. | Špačková - Samková | Anna | leden 1869 | říjen 1948 |
3037. | Špačková | Anna | prosinec 1875 | |
3038. | Spejchalová | Anna | prosinec 1858 | |
3039. | Špeldová - Kotenová | Vlasta Anna | leden 1903 | |
3040. | Špičáková - Smetáková | Anna | březen 1844 | |
3041. | Špičáková | Anna | srpen 1857 | |
3042. | Špičáková - Rabiňáková | Anna | květen 1888 | 1919 |
3043. | Špinková - Mikšovská | Anna | říjen 1878 | |
3044. | Špringlová - Sekterová | Anna | prosinec 1834 | |
3045. | Špringlová | Anna | prosinec 1866 | |
3046. | Špryňarová - Bartošová | Anna | červenec 1868 | květen 1897 |
3047. | Šrámková | Anna | září 1890 | říjen 1890 |
3048. | Srkalová - Jarošová | Anna | přibližně 1762 | březen 1797 |
3049. | Sršňová - Pavlíčková | Anna Josefa | listopad 1893 | únor 1963 |
3050. | Štácová - Pavlíčková | Anna | listopad 1867 | leden 1933 |
3051. | Štajnerová - Honzátková | Anna | duben 1864 | leden 1903 |
3052. | Štamfestová - Vaňková | Anna | leden 1838 | |
3053. | Štanderová | Anna | červenec 1695 | |
3054. | Štanderová | Anna | červen 1701 | |
3055. | Staňková | Anna | duben 1872 | |
3056. | Stará - Vojtíšková | Anna | duben 1881 | před únorem 1915 |
3057. | Stará - Šlesingrová | Anna Božena | únor 1903 | |
3058. | Štásková - Štanderová | Anna | ||
3059. | Štásková | Anna | prosinec 1847 | únor 1848 |
3060. | Štásková - Bartoňová | Anna | leden 1854 | březen 1912 |
strana: « < ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... > »