hledat osobu
Nalezeno 3712 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3061. | Šrámek | Josef | červenec 1857 | září 1858 |
3062. | Šrámek | Josef | září 1865 | |
3063. | Šrámek | Josef | leden 1881 | březen 1881 |
3064. | Šrámek | Josef | březen 1882 | |
3065. | Šrámek | Josef | duben 1909 | duben 1910 |
3066. | Šrámek | Otto Josef František Serafinský | srpen 1912 | leden 1997 |
3067. | Srdínko | Ivan Josef | prosinec 1870 | |
3068. | Srkal | Josef | duben 1867 | |
3069. | Sršňová - Pavlíčková | Anna Josefa | listopad 1893 | únor 1963 |
3070. | Štafl | Josef | duben 1881 | |
3071. | Štamfest | Josef Miroslav | únor 1870 | |
3072. | Staněk | Josef | červen 1840 | září 1882 |
3073. | Staněk | Josef | březen 1920 | |
3074. | Starý | Josef | duben 1874 | |
3075. | Starý | Josef | duben 1900 | |
3076. | Štásek | Josef | prosinec 1819 | únor 1909 |
3077. | Štásek | Josef | červenec 1858 | únor 1868 |
3078. | Šťastný | Bedřich Josef | březen 1877 | září 1937 |
3079. | Šťastný | Josef | říjen 1818 | duben 1852 |
3080. | Šťastný | Josef | listopad 1842 | květen 1843 |
3081. | Šťastný | Josef | srpen 1843 | červenec 1913 |
3082. | Šťastný | Josef | červenec 1848 | říjen 1848 |
3083. | Šťastný | Josef | listopad 1868 | červen 1869 |
3084. | Šťastný | Josef Jan | únor 1870 | leden 1874 |
3085. | Šťastný | Stanislav Josef | listopad 1874 | leden 1897 |
3086. | Štefec | Josef Václav | srpen 1919 | |
3087. | Stehlík | Josef | ||
3088. | Stehlík | Josef | říjen 1813 | |
3089. | Stehlíková - Černíková | Josefa | listopad 1882 | červen 1921 |
3090. | Steiner | Josef | červenec 1913 |
strana: « < ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... > »