hledat osobu
Nalezeno 3212 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3061. | Voglová - Zalabáková - Mašínová | Marie | srpen 1895 | |
3062. | Vohlídalová - Svobodová | Marie | červenec 1866 | |
3063. | Vohralíková - Plíštilová | Marie | srpen 1877 | |
3064. | Vojáčková - Janstová | Marie | ||
3065. | Vojtěchová - Šimonová | Emilie Marie | srpen 1877 | leden 1955 |
3066. | Vojtěchová | Marie Emilie | březen 1874 | březen 1897 |
3067. | Vojtěchovská - Mašková | Marie | prosinec 1873 | duben 1942 |
3068. | Vojtěchovská - Svobodová | Marie | říjen 1888 | prosinec 1946 |
3069. | Vojtíšková | Marie | březen 1739 | |
3070. | Vojtíšková | Marie | červen 1835 | červenec 1835 |
3071. | Vojtíšková | Marie | červen 1871 | červen 1871 |
3072. | Vojtíšková - Drahná | Marie | listopad 1875 | |
3073. | Vojtíšková - Výrostková | Marie | listopad 1882 | |
3074. | Vojtíšková - Pěknicová | Marie | září 1909 | mezi srpnem 1950 a zářím 1994 |
3075. | Vojtíšková - Khunová | Marie | leden 1911 | |
3076. | Vojtíšková | Marie | prosinec 1911 | |
3077. | Vokálová | Marie | říjen 1898 | |
3078. | Voláková - Štencová | Marie | srpen 1839 | únor 1889 |
3079. | Volfová - Lebedová | Marie Antonie | leden 1898 | |
3080. | Voltrová - Čápová | Marie | ||
3081. | Voltrová - Procházková | Marie | prosinec 1873 | |
3082. | Voltrová - Beranová | Marie Anna | září 1897 | |
3083. | Voltrová - Koutská | Marie Anna | květen 1906 | |
3084. | Voltrová | Marie | srpen 1909 | |
3085. | Vomáčková - Fürstová | Marie | ||
3086. | Vomastová | Marie | květen 1872 | |
3087. | Vondráčková | Marie | červenec 1880 | |
3088. | Vondráková - Pojezná | Marie Anna | červenec 1831 | |
3089. | Vondráková | Marie | listopad 1848 | září 1850 |
3090. | Vondráková | Marie | červenec 1854 |
strana: « < ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 > »