hledat osobu
Nalezeno 3693 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3301. | Tichá | Anna | červen 1898 | |
3302. | Tichá | Marie Anna | červen 1756 | před červencem 1762 |
3303. | Tifová | Anna Marie | únor 1768 | |
3304. | Tifová | Anna Ludmila | červen 1793 | |
3305. | Tifová | Barbora Anna | duben 1789 | |
3306. | Tifová - Kučerová | Františka Anna | leden 1778 | duben 1858 |
3307. | Tlapáková - Vojtíšková | Anna | duben 1849 | |
3308. | Tlapáková | Anna | duben 1881 | srpen 1881 |
3309. | Tláskalová | Anna | červenec 1816 | |
3310. | Tláskalová - Rakouská | Anna | prosinec 1900 | |
3311. | Tluchořová | Anna | prosinec 1801 | |
3312. | Tluchořová | Anna | červenec 1835 | duben 1849 |
3313. | Tluchořová | Anna | prosinec 1851 | leden 1852 |
3314. | Tluchořová | Anna | září 1855 | listopad 1856 |
3315. | Tluchořová | Anna | červenec 1868 | |
3316. | Tluchořová | Marie Anna | duben 1815 | |
3317. | Tojnarová - Procházková | Anna | ||
3318. | Tománková - Tlapáková | Anna | srpen 1828 | mezi listopadem 1872 a červencem 1876 |
3319. | Tománková - Prokešová | Anna | srpen 1903 | |
3320. | Tomášková | Anna | duben 1808 | |
3321. | Tomášová - Pátková | Anna | leden 1845 | |
3322. | Tomczakowa - Štočková | Anna | mezi červencem 1892 a srpnem 1892 | prosinec 1951 |
3323. | Tomešová - Špičáková | Anna | listopad 1876 | |
3324. | Tomková - Šindelářová | Anna | srpen 1710 | únor 1759 |
3325. | Tomková - Čápová | Anna | přibližně 1761 | prosinec 1788 |
3326. | Tomková | Anna | březen 1797 | |
3327. | Tomková - Vaníčková | Anna | říjen 1856 | |
3328. | Tošerová | Anna | říjen 1832 | |
3329. | Toucová - Šolcová - Procházková | Anna | duben 1825 | před listopadem 1887 |
3330. | Toucová - Procházková | Anna | leden 1868 | před červencem 1897 |
strana: « < ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... > »