hledat osobu
Nalezeno 3693 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3331. | Trávová - Lauterbachová | Anna | únor 1862 | |
3332. | Treglová | Anna | duben 1884 | |
3333. | Třešňáková - Mašková | Anna | duben 1813 | |
3334. | Trmalová - Kobsteinová - Stejskalová | Marie Anna | březen 1886 | |
3335. | Trnovská | Anna | srpen 1837 | |
3336. | Trnovská | Anna | prosinec 1857 | před říjnem 1865 |
3337. | Trnovská | Anna | říjen 1865 | |
3338. | Trojanová | Anna | září 1805 | |
3339. | Trojanová | Anna | květen 1881 | |
3340. | Trojanová - Jarešová | Anna | červenec 1884 | |
3341. | Trojanová | Anna | srpen 1893 | březen 1897 |
3342. | Truksová - Lukášová | Anna | duben 1894 | |
3343. | Tschaschkeová - Markalousová | Anna | duben 1905 | říjen 1970 |
3344. | Tučková - Kačerovská - Franclová | Anna | duben 1761 | leden 1833 |
3345. | Lacinová - Tučková - Švábová | Anna | listopad 1859 | |
3346. | Tučková - Sejkorová | Anna | únor 1874 | před prosincem 1910 |
3347. | Tučková - Trčková | Anna Antonie | prosinec 1888 | srpen 1951 |
3348. | Tučková - Podstatová - Hradecká | Anna | duben 1891 | |
3349. | Tůmová | Anna | květen 1879 | únor 1882 |
3350. | Tůmová | Anna | únor 1885 | |
3351. | Tůmová - Čepčářová | Anna | květen 1887 | |
3352. | Tůmová - Jandová | Anna | červenec 1891 | |
3353. | Tupcová - Lábusová | Anna | leden 1864 | |
3354. | Vlasáková - Tužilová - Veselková | Anna | leden 1868 | před únorem 1921 |
3355. | Tvrdíková | Anna | červenec 1884 | |
3356. | Tvrdíková | Anna | červenec 1892 | |
3357. | Tvrzníková - Váňová | Anna | leden 1849 | |
3358. | Tvrzníková | Anna | červen 1881 | červen 1951 |
3359. | Tyrychová | Anna | květen 1907 | |
3360. | Tyrychová | Marie Anna | říjen 1903 |
strana: « < ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... > »