hledat osobu
Nalezeno 3693 osob.
příjmení | jméno | datum narození | datum úmrtí | |
---|---|---|---|---|
3361. | Uhlířová - Šotolová | Anna | 1680 | březen 1743 |
3362. | Uhlířová - Černohorská | Anna | prosinec 1832 | |
3363. | Uhlířová - Kašparová - Archlebová | Anna | leden 1845 | květen 1926 |
3364. | Uhlířová | Anna | září 1861 | |
3365. | Uhlířová | Anna Františka | srpen 1892 | prosinec 1902 |
3366. | Uhlířová | Františka Anna | březen 1901 | květen 1903 |
3367. | Uhlířová | Marie Anna | srpen 1919 | září 2012 |
3368. | Ullmanová - Urbanová | Anna Kateřina | září 1886 | |
3369. | Ullmanová | Růžena Anna | leden 1880 | únor 1880 |
3370. | Šejnohová - Ulmanová - Šejnohová | Anna | květen 1886 | |
3371. | Unruhová | Anna | před listopadem 1863 | |
3372. | Urbánková - Paroulková | Anna Božena | červen 1889 | |
3373. | Urbanová - Šimonková | Anna | duben 1837 | |
3374. | Urbanová - Pavlíčková | Anna | listopad 1840 | |
3375. | Urbanová - Vraná | Anna | přibližně 1851 | prosinec 1913 |
3376. | Urbanová - Chmelařová | Anna | říjen 1851 | |
3377. | Urbanová - Němcová | Anna | prosinec 1910 | |
3378. | Urlichová - Lábusová | Anna | ||
3379. | Uždilová - Libřická | Anna | září 1837 | květen 1871 |
3380. | Uzlíková - Honzátková | Anna | květen 1901 | |
3381. | Uzlová | Anna | duben 1880 | |
3382. | Vachková | Anna | únor 1896 | březen 1896 |
3383. | Váchová - Farková | Anna | ||
3384. | Vachová | Anna Marie | květen 1772 | červen 1772 |
3385. | Vacková | Anna | březen 1707 | |
3386. | Vacková | Anna | srpen 1738 | |
3387. | Vacková - Choděrová | Anna | červen 1840 | prosinec 1863 |
3388. | Václavíková | Anna | duben 1800 | červen 1800 |
3389. | Valášková | Anna | prosinec 1909 | |
3390. | Valtrová - Švábová | Anna Antonie | červen 1894 |
strana: « < ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... > »