Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

hledat osobu

Nalezeno 3706 osob.
  příjmení
zvoleno
jméno
datum narození
datum úmrtí
931. Honc Antonín Josef listopad 1889 říjen 1905
932. Honc Josef říjen 1845 květen 1921
933. Honc Josef srpen 1881 březen 1882
934. Honc Josef březen 1892 únor 1955
935. Hons Josef červenec 1796 srpen 1872
936. Hons Josef srpen 1830 prosinec 1910
937. Hons Josef prosinec 1832
938. Hons Josef březen 1851 květen 1869
939. Hons Josef duben 1857
940. Hons Josef Antonín únor 1888
941. Honzátko Josef Antonín leden 1698
942. Honzátko František Josef leden 1850 květen 1850
943. Honzátko Jan Josef květen 1738 únor 1739
944. Honzátko Jan Josef leden 1740 únor 1740
945. Honzátko Jaroslav Josef červen 1907
946. Honzátko Josef březen 1746 říjen 1772
947. Honzátko Josef červenec 1754 říjen 1754
948. Honzátko Josef září 1763 červen 1820
949. Honzátko Josef červenec 1767 červenec 1767
950. Honzátko Josef březen 1769 duben 1772
951. Honzátko Josef leden 1773 prosinec 1775
952. Honzátko Josef červen 1773 únor 1830
953. Honzátko Josef srpen 1790 před prosincem 1798
954. Honzátko Josef leden 1797 říjen 1870
955. Honzátko Josef prosinec 1798 prosinec 1801
956. Honzátko Josef prosinec 1800 listopad 1875
957. Honzátko Josef srpen 1804 září 1805
958. Honzátko Josef říjen 1806 květen 1811
959. Honzátko Josef květen 1809 leden 1814
960. Honzátko Josef leden 1817 únor 1873

strana: «  <   ... 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  >  »

Vyplňte údaje, které o svém předku znáte:

Narození
Úmrtí
Jiné hledat osobu | rodinu

   řádků