Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

hledat osobu

Nalezeno 3689 osob.
  příjmení
zvoleno
jméno
datum narození
datum úmrtí
931. Hons Josef prosinec 1832
932. Hons Josef březen 1851 květen 1869
933. Hons Josef duben 1857
934. Hons Josef Antonín únor 1888
935. Honzátko Josef Antonín leden 1698
936. Honzátko František Josef leden 1850 květen 1850
937. Honzátko Jan Josef květen 1738 únor 1739
938. Honzátko Jan Josef leden 1740 únor 1740
939. Honzátko Jaroslav Josef červen 1907
940. Honzátko Josef březen 1746 říjen 1772
941. Honzátko Josef červenec 1754 říjen 1754
942. Honzátko Josef září 1763 červen 1820
943. Honzátko Josef červenec 1767 červenec 1767
944. Honzátko Josef březen 1769 duben 1772
945. Honzátko Josef leden 1773 prosinec 1775
946. Honzátko Josef červen 1773 únor 1830
947. Honzátko Josef srpen 1790 před prosincem 1798
948. Honzátko Josef leden 1797 říjen 1870
949. Honzátko Josef prosinec 1798 prosinec 1801
950. Honzátko Josef prosinec 1800 listopad 1875
951. Honzátko Josef srpen 1804 září 1805
952. Honzátko Josef říjen 1806 květen 1811
953. Honzátko Josef květen 1809 leden 1814
954. Honzátko Josef leden 1817 únor 1873
955. Honzátko Josef duben 1820 před květnem 1821
956. Honzátko Josef říjen 1820 květen 1892
957. Honzátko Josef květen 1821
958. Honzátko Josef říjen 1822 květen 1889
959. Honzátko Josef červen 1824 srpen 1897
960. Honzátko Josef únor 1826 březen 1826

strana: «  <   ... 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  >  »

Vyplňte údaje, které o svém předku znáte:

Narození
Úmrtí
Jiné hledat osobu | rodinu

   řádků