jména
nejčastější jména
| ženy | počet osob | muži | počet osob | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna | 3389 | Josef | 3366 |
| 2. | Marie | 3050 | Václav | 2646 |
| 3. | Kateřina | 1596 | Jan | 2281 |
| 4. | Františka | 918 | František | 1951 |
| 5. | Alžběta | 733 | Jiří | 640 |
| 6. | Dorota | 484 | Antonín | 586 |
| 7. | Božena | 384 | Karel | 490 |
| 8. | Růžena | 320 | Matěj | 449 |
| 9. | Barbora | 318 | Jaroslav | 419 |
| 10. | Antonie | 275 | Jakub | 180 |
| 11. | Magdalena | 236 | Alois | 172 |
| 12. | Ludmila | 231 | Rudolf | 170 |
| 13. | Emilie | 216 | Pavel | 165 |
| 14. | Josefa | 200 | Bohumil | 134 |
| 15. | Veronika | 194 | Petr | 128 |
| 16. | Anežka | 181 | Ladislav | 127 |
| 17. | Zdenka | 125 | Vojtěch | 124 |
| 18. | Rosalie | 117 | Martin | 117 |
| 19. | Jana | 116 | Tomáš | 113 |
| 20. | Věra | 114 | Vincenc | 100 |
| 21. | Helena | 100 | Miroslav | 99 |
| 22. | Eva | 95 | Vladimír | 95 |
| 23. | Terezie | 91 | Bohuslav | 91 |
| 24. | Jarmila | 89 | Mikuláš | 90 |
| 25. | Hana | 86 | Stanislav | 89 |
| 26. | Aloisie | 78 | Zdeněk | 67 |
| 27. | Vlasta | 78 | Jindřich | 65 |
| 28. | Jiřina | 71 | Štěpán | 60 |
| 29. | Jaroslava | 66 | Oldřich | 60 |
| 30. | Milada | 65 | Adolf | 59 |
statistika jmen
Databáze obsahuje celkem 832 jmen, z toho 276 mužských a 556 ženských.
počty jmen dle písmene
| - | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
68![]() |
40 |
33 |
38 |
49 |
22 |
25 |
27 |
24 |
78![]() |
48 |
50![]() |
76![]() |
13 |
21 |
18 |
1 |
48 |
53![]() |
20 |
3 |
43 |
14 |
2 |
17 |
počty svátků dle měsíců
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
26 |
30 |
37 |
24 |
46 |
45 |
35 |
32 |
28 |
40 |
37 |



