jména
nejčastější jména
ženy | počet osob | muži | počet osob | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna | 3344 | Josef | 3325 |
2. | Marie | 3007 | Václav | 2608 |
3. | Kateřina | 1586 | Jan | 2254 |
4. | Františka | 903 | František | 1912 |
5. | Alžběta | 731 | Jiří | 637 |
6. | Dorota | 479 | Antonín | 574 |
7. | Božena | 374 | Karel | 485 |
8. | Barbora | 315 | Matěj | 445 |
9. | Růžena | 312 | Jaroslav | 406 |
10. | Antonie | 269 | Jakub | 178 |
11. | Magdalena | 234 | Alois | 169 |
12. | Ludmila | 229 | Pavel | 163 |
13. | Emilie | 214 | Rudolf | 162 |
14. | Josefa | 194 | Bohumil | 130 |
15. | Veronika | 193 | Petr | 127 |
16. | Anežka | 178 | Ladislav | 124 |
17. | Zdenka | 120 | Vojtěch | 121 |
18. | Rosalie | 116 | Martin | 117 |
19. | Jana | 115 | Tomáš | 113 |
20. | Věra | 109 | Vincenc | 99 |
21. | Helena | 97 | Miroslav | 97 |
22. | Eva | 94 | Vladimír | 91 |
23. | Terezie | 91 | Mikuláš | 90 |
24. | Hana | 86 | Bohuslav | 89 |
25. | Jarmila | 84 | Stanislav | 86 |
26. | Aloisie | 78 | Jindřich | 65 |
27. | Vlasta | 75 | Zdeněk | 65 |
28. | Jiřina | 68 | Štěpán | 60 |
29. | Milada | 65 | Felix | 58 |
30. | Jaroslava | 61 | Oldřich | 56 |
statistika jmen
Databáze obsahuje celkem 772 jmen, z toho 276 mužských a 496 ženských.
počty jmen dle písmene
- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
64 |
38 |
33 |
38 |
43 |
16 |
24 |
23 |
23 |
75 |
43 |
44 |
71 |
13 |
19 |
17 |
1 |
45 |
49 |
17 |
3 |
43 |
12 |
2 |
15 |
počty svátků dle měsíců
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
26 |
30 |
37 |
24 |
46 |
45 |
35 |
32 |
28 |
40 |
37 |