jan křtitel šimonek & anna urbanová - šimonková
manželé
∞ únor 1854 … | do duben 1895 | |
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Jan Křtitel Šimonek | Anna Urbanová - Šimonková |
narození | říjen 1827 … | duben 1837 … |
úmrtí | duben 1895 … | |
rodiče | Jan Šimonek
* leden 1784 … ∞ listopad 1818 … [RODINA] Barbora Pavlíčková - Šimonková * květen 1793 … |
Václav Urban * … Anna Valounová * … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Alžběta Šimonková | * květen 1859 … † červenec 1859 … |
|
2. | Jan Šimonek | * červenec 1860 … |
|
3. | Anna Šimonková | * únor 1862 … |
|
4. | Alžběta Šimonková - Králová - Raisová - Vanišová | * září 1863 … |
? Král
[RODINA]
† před červnem 1895 Oldřich Rais [RODINA] * duben 1876 … † květen 1913 … ∞ říjen 1902 … Jan Nepomucký Vaniš [RODINA] * únor 1872 … ∞ březen 1920 … |
5. | Antonín Šimonek | * září 1865 … |
|
6. | Božena Šimonková | * únor 1868 … |
|
7. | Václav Šimonek | * srpen 1870 … † srpen 1870 … |
|
8. | Václav Šimonek | * červenec 1871 … † duben 1872 … |
|
9. | beze jména Šimonková | * říjen 1873 … † říjen 1873 … |
|
10. | Alois Šimonek | * říjen 1874 … |
Josefa Hořínková - Šimonková
[RODINA]
* září 1872 … † červen 1934 … ∞ květen 1899 Anna Petrášová - Maříková - Šimonková [RODINA] * říjen 1888 … ∞ únor 1937 … |
11. | Kateřina Šimonková | * přibližně 1876 … † listopad 1882 … |
|
12. | Kateřina Šimonková | * přibližně srpen 1884 … † duben 1885 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.