jan nepomucký bouz & kateřina jarošová - bouzová
manželé
∞ listopad 1818 … | do srpen 1848 | |
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Jan Nepomucký Bouz | Kateřina Jarošová - Bouzová |
narození | duben 1794 … | listopad 1794 … |
úmrtí | duben 1867 … | srpen 1848 … |
rodiče | Jiří Bouz * 1773 † říjen 1833 … Anna Paděrová * 1767 … † květen 1847 … |
Daniel Jaroš
* přibližně 1761 … † srpen 1838 … ∞ leden 1782 … [RODINA] Anna Srkalová - Jarošová * přibližně 1762 … † březen 1797 … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Marie Bouzová | * září 1819 … † listopad 1819 … |
|
2. | Václav Bouz | * listopad 1820 … † únor 1828 … |
|
3. | Anna Bouzová | * září 1822 … |
-neznámý partner-
[RODINA]
|
4. | Marie Bouzová | * srpen 1824 … † únor 1828 … |
|
5. | Jan Křtitel Bouz | * červenec 1826 … † únor 1827 … |
|
6. | beze jména Bouzová | * listopad 1827 … † listopad 1827 … |
|
7. | Jan Nepomucký Bouz | * květen 1829 … |
|
8. | Václav Bouz | * duben 1831 … † duben 1831 … |
|
9. | Marie Bouzová - Hubková | * říjen 1833 … † září 1924 … |
Václav Hubka
[RODINA]
* duben 1836 … † leden 1910 … ∞ květen 1867 … -neznámý partner- [RODINA] |
10. | Františka Bouzová | * září 1836 … † březen 1837 … |
|
11. | Františka Bouzová | * červenec 1839 … † srpen 1839 … |