jan nepomucký šimon & kateřina kubíčková - šimonová
manželé
∞ leden 1853 … | ||
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Jan Nepomucký Šimon | Kateřina Kubíčková - Šimonová |
narození | květen 1826 … | září 1831 … |
úmrtí | ||
rodiče | Josef Šimon Anna Vaňková * … |
Václav Kubíček
* 1786 … † leden 1834 … ∞ únor 1819 … [RODINA] Alžběta Pavlíčková - Kubíčková - Jírová * březen 1798 … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Šimon | * říjen 1853 … |
|
2. | Anna Šimonová | * červenec 1858 … |
|
3. | Václav Šimon | * červen 1862 … |
|
4. | Jan Nepomucký Šimon | * červen 1866 … † 1870 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.