matěj koten & veronika burešová - kotnová
manželé
∞ srpen 1769 … | ||
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Matěj Koten | Veronika Burešová - Kotnová |
narození | … | |
úmrtí | ||
rodiče | Václav Koten
[RODINA] Dorota ? - Kotnová |
Matěj Bureš |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Vojtěch Koten | * březen 1773 … |
|
2. | Alžběta Kotnová | * červenec 1775 … |
|
3. | Kateřina Kotnová | * červen 1778 … |
|
4. | Václav Koten | * duben 1782 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.