františek serafinský kolín & marie magdalena mandysová - kolínová
manželé
∞ listopad 1838 … | do březen 1866 | |
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | František Serafinský Kolín | Marie Magdalena Mandysová - Kolínová |
narození | prosinec 1805 … | září 1818 … |
úmrtí | únor 1867 … | březen 1866 … |
rodiče | Václav Kolín
* 1777 † srpen 1850 … ∞ říjen 1797 … [RODINA] Anna Vrbatová - Kolínová * únor 1776 … † květen 1813 … |
Jan Mandis Kateřina Kohoutková * … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Anna Kolínová - Trojanová | * srpen 1839 … |
František Trojan
[RODINA]
* 1834 … ∞ únor 1862 … |
2. | Josef Kolín | * únor 1841 … † květen 1882 … |
Anna Malá - Kolínová - Krpatová
[RODINA]
* prosinec 1846 … ∞ listopad 1868 … |
3. | Kateřina Kolínová | * listopad 1842 … † prosinec 1869 … |
-neznámý partner-
[RODINA]
|
4. | Jan Nepomucký Kolín | * květen 1845 … † duben 1850 … |
|
5. | Františka Kolínová | * listopad 1847 … † květen 1850 … |
|
6. | Ludmila Kolínová | * listopad 1847 … † prosinec 1848 … |
|
7. | František Kolín | * leden 1850 … |
|
8. | Matěj Kolín | * květen 1852 … † leden 1853 … |
|
9. | Jan Kolín | * květen 1852 … |
|
10. | Matěj Kolín | * prosinec 1854 … † únor 1858 … |
|
11. | Františka Kolínová | * březen 1860 … † srpen 1860 … |
|
12. | Matěj Kolín | * duben 1862 … † leden 1870 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.