františek svoboda & marie vaníčková - svobodová
manželé
∞ červenec 1871 … | do před prosincem 1899 | |
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | František Svoboda | Marie Vaníčková - Svobodová |
narození | únor 1843 … | červenec 1848 … |
úmrtí | před prosincem 1899 | |
rodiče | Václav Svoboda * … Marie Hochmanová * … |
Jan František Xaver Vaníček
* prosinec 1815 … ∞ únor 1843 … [RODINA] Anna Kulichová - Vaníčková * přibližně 1818 … † březen 1883 … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Anna Svobodová - Piroutková | * září 1872 … |
Václav Piroutek
[RODINA]
* únor 1864 … ∞ leden 1890 … |
2. | Antonín Svoboda | * květen 1874 … † červen 1898 … |
|
3. | František Serafinský Svoboda | * srpen 1876 … † prosinec 1883 … |
|
4. | Vít Svoboda | * červen 1878 … |
|
5. | Albina Svobodová - Hercogová | * prosinec 1879 … |
František Hercog
[RODINA]
* prosinec 1871 … ∞ leden 1899 … |
6. | Marie Svobodová | * červen 1882 … † před březnem 1889 … |
|
7. | Emilie Svobodová | * květen 1884 … |
|
8. | Josef Svoboda | * únor 1887 … † březen 1918 … |
|
9. | Marie Svobodová - Kohoutová | * březen 1889 … |
Josef Kohout
[RODINA]
∞ duben 1914 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.