václav agaton runštuk & anna archlebová - runštuková
manželé
∞ květen 1864 … | ||
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Václav Agaton Runštuk | Anna Archlebová - Runštuková |
narození | leden 1836 … | srpen 1839 … |
úmrtí | ||
rodiče | Jan Runštuk * … Anna Tomanová * … |
Jan Archleb
* únor 1798 … † únor 1843 … ∞ listopad 1837 … [RODINA] Anna Mokerská - Archlebová * prosinec 1811 … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Archleb - Runštuk | * říjen 1863 … |
|
2. | Jan Runštuk | * leden 1866 … † leden 1866 … |
|
3. | Václav Runštuk | * listopad 1867 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.