josef flek & františka kavková - fleková
manželé
∞ červenec 1881 … | ||
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Josef Flek | Františka Kavková - Fleková |
narození | prosinec 1857 … | květen 1860 |
úmrtí | před červnem 1924 | před červnem 1924 |
rodiče | Jan Flek
* přibližně 1822 … ∞ květen 1851 … [RODINA] Anna Archlebová - Fleková * září 1830 … |
Augustin Kavka * 1831 … † … ∞ únor 1854 … Františka Boučková * 1835 … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Josef Flek | * červenec 1886 … † duben 1887 … |
|
2. | Josef Flek | * březen 1888 … † únor 1889 … |
|
3. | Anna Fleková | * březen 1890 … † 1891 … |
|
4. | Václav Flek | * červen 1892 … † červen 1893 … |
|
5. | Antonie Fleková - Paštiková | * prosinec 1895 … |
Karel Paštika
[RODINA]
* březen 1894 … ∞ září 1919 … |
6. | Václav Jan Flek | * květen 1900 … |
Marie Poláčková - Fleková
[RODINA]
* prosinec 1898 … † září 1926 … ∞ červen 1924 … Marie Martínková - Fleková [RODINA] ∞ květen 1927 … |