václav novák & anna kroupová - nováková
manželé
∞ květen 1831 … | do před květnem 1872 | |
manžel | manželka | |
---|---|---|
jméno | Václav Novák | Anna Kroupová - Nováková |
narození | přibližně 1807 … | přibližně 1813 … |
úmrtí | před květnem 1872 | |
rodiče | Josef Novák Alžběta Vaňková * … |
Václav Kroupa
* leden 1790 … ∞ květen 1810 … [RODINA] Anna Matoušová - Kroupová * přibližně 1792 … |
další partneři |
děti
dítě | partneři | ||
---|---|---|---|
1. | Václav Novák | * prosinec 1833 … |
|
2. | Jan Nepomucký Novák | * květen 1835 … † červenec 1835 … |
|
3. | Antonín Novák | * červen 1836 … † září 1908 … |
Marie Anna Zajíčková - Nováková
[RODINA]
* listopad 1839 … † červenec 1893 … ∞ únor 1866 … |
4. | Josef Novák | * září 1839 … |
ostatní zdroje
Tyto informace jsou zobrazené pouze přihlášeným uživatelům.