Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

přímí předci

seznam předků | přehled

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | vše
 předekv generacinarozeníúmrtí
1. Václav Kabrahám 10. před srpnem 1776
2. Kateřina Kabrahámová - Žídková 09. přibližně 1748 březen 1788
3. Jiří Kačer 09. přibližně 1739 květen 1809
4. Františka Kačerová - Cejnarová 08. přibližně 1776 březen 1847
5. Josef Kadečka 09.
6. Kateřina Kadečková - Smotlachová 08. listopad 1779 říjen 1818
7. Magdalena Kadeřávková - Havlíčková 09.
8. Jan Křtitel Kalenda 06. červen 1832 leden 1909
9. Jiří Kalenda 07. říjen 1804 únor 1866
10. Mikuláš Kalenda 09. přibližně 1726 duben 1796
11. Mikuláš Václav Kalenda 08. červenec 1767 prosinec 1844
12. Františka Kalendová - Němečková 05. září 1860 červen 1941
13. Matěj Kameník 09. 1736 leden 1797
14. Vojtěch Bartoloměj Kameník 08. srpen 1776 únor 1828
15. Magdalena Kameníková - Hralová 07. únor 1808 březen 1856
16. František Kaplan 09. říjen 1757 prosinec 1832
17. Jan Kaplan 10. 1722 duben 1772
18. Johana Barbora Kaplanová - Eliášová 08. prosinec 1785 září 1821
19. Jan Kareš 10.
20. Jan Kareš 10. říjen 1733 před zářím 1775
21. Jan Kareš 09. červenec 1761 září 1797
22. Jan Kareš 08. 1766 srpen 1832
23. Jan Kareš 06. duben 1837 květen 1921
24. Josef Kareš 07. květen 1807 červenec 1847
25. Matěj Kareš 09. před květnem 1807
26. Tobiáš Kareš 11.
27. Anna Karešová 08. prosinec 1771 říjen 1847
28. Kateřina Karešová - Svatoňová 08. listopad 1790 leden 1849
29. Marie Karešová - Cejnarová 05. září 1875 květen 1935
30. Jan Kašpar 11.

strana:   1  2  3  4  5  6   >  »

  řádků