příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
začínající na r
| příjmení | výskyt | počet osob |
121. | Růže - Růžová | Doubravice, Skramouš | 3 |
122. | Růžek - Růžková | Duchcov, Hněvkovice, Mladá Boleslav III (Podolec), Ohaře | 3 |
123. | Růžička - Růžičková | Benátecká Vrutice, Choťovice, Hořín, Horní Slivno, Hrdlořezy, Koldín, Kralupy nad Vltavou, Malá Lhota, Mělnické Vtelno, Nový Hradec Králové, Pečky, Rápošov, Tetov, Velké Chvalovice, Vilémovice, Vnorovy, Vysoká Libeň, Vysoká nad Labem, Zelené Předměstí | 58 |
124. | Rybín - Rybínová | Hradec Králové, Nepasice, Polánky nad Dědinou, Třebechovice pod Orebem | 3 |
125. | Rychetský - Rychetská | Staré Bříště, Vystrkov, Záhoří, Zbilidy | 8 |
126. | Rychlík - Rychlíková | Benešov, Křečhoř | 5 |
127. | Rychnovský - Rychnovská | Červená Řečice, Vítovice | 1 |
128. | Rychtařík - Rychtaříková | Homole, Koldín | 2 |
129. | Rydlo - Rydlová | Bohuslavice, Kamenná Lhota, Koňkovice, Opočno, Semechnice, Světlá, Velichovky, Zbečník, Žernov | 16 |
130. | Rydval - Rydvalová | | 1 |
131. | Rylich - Rylichová | Stratov | 1 |
132. | Rynd - Ryndová | Králova Lhota, Šemanovice, Spáleniště, Žákovec | 10 |
133. | Rypáček - Rypáčková | (Královské) Vinohrady, Horní Beřkovice | 2 |
134. | Rypl - Ryplová | Kunčice nad Labem, Nové Město | 3 |
135. | Ryšavý - Ryšavá | Křovice, Pulice | 2 |
136. | Ryšlavý - Ryšlavá | Líbeznice, Máslovice, Odolena Voda | 1 |
137. | Ryspler - Rysplerová | Mšeno | 2 |
138. | Rytíř - Rytířová | Lhotka, Střemy, Velký Újezd | 3 |
139. | Rzounek - Rzounková | Vokovice | 1 |
strana: «
<
1
2
3
4
5