příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
začínající na r
| příjmení | výskyt | počet osob |
1. | Ráb - Rábová | | 3 |
2. | Rabiňák - Rabiňáková | Blažim | 1 |
3. | Rabiška - Rabišková | Pražské Předměstí, Rohenice | 1 |
4. | Racman - Racmanová | Poděbrady III (Kostelní a Žižkovo předměstí) | 5 |
5. | Řada - Řadová | Mlazice, Nová Ves pod Pleší | 2 |
6. | Rádl - Rádlová | Tlučná | 1 |
7. | Radoň - Radoňová | Baiervek | 1 |
8. | Raidl - Raidlová | Chřenovice, Duchcov | 2 |
9. | Raiman - Raimanová | Stará Boleslav | 1 |
10. | Rais - Raisová | Hořice, Živanice, Žižkov | 2 |
11. | Raiter - Raitrová | Bukovno | 1 |
12. | Rajbr - Rajbrová | Lobeč, Skramouš, Trnová | 16 |
13. | Rajchl - Rajchlová | Mšeno | 1 |
14. | Rajdl - Rajdlová | Ostrov | 3 |
15. | Rájek - Rájková | Osice, Osičky | 1 |
16. | Rajnyš - Rajnyšová | Jindřichův Hradec II (Nové Město), Peruc | 2 |
17. | Rajt - Rajtová | | 3 |
18. | Rak - Raková | | 5 |
19. | Rákosník - Rákosníková | Poděbrady III (Kostelní a Žižkovo předměstí), Velké Zboží | 10 |
20. | Rakouský - Rakouská | Chlumec nad Cidlinou I, Chlumec nad Cidlinou II (Hradecké předměstí), Chlumec nad Cidlinou III (Kolínské předměstí), Chlumec nad Cidlinou IV (Pražské předměstí) | 7 |
21. | Rakušan - Rakušanová | Kosořice | 1 |
22. | Rambousek - Rambousková | Jablonné v Podještědí, Mečeříž, Tetov | 1 |
23. | Rameš - Ramešová | Bohnice, Brodce, Cítov, Gmünd, Louny, Lysá nad Labem, Mělnická Vrutice, Milovice, Mladá, Severní Předměstí, Východní Předměstí, Zamachy, Žďár nad Sázavou 1 (Město) | 53 |
24. | Ranč - Rančová | | 3 |
25. | Rančák - Rančáková | Nemyčeves | 1 |
26. | Rančák - Rančáková | Nemyčeves | 3 |
27. | Randa - Randová | (Královské) Vinohrady, Čečelovice, Hořešovice, Kletečná, Mladé Bříště, Nová Ves pod Pleší, Nové Strašecí, Osek, Smíchov, Záhoří | 36 |
28. | Rašák - Rašáková | Chorušice, Zahájí | 3 |
29. | Rašek - Rašková | Křivice | 3 |
30. | Rašina - Rašinová | Kostomlátky | 1 |
strana: 1
2
3
4
5
>
»