příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
začínající na v
| příjmení | výskyt | počet osob |
211. | Vrba - Vrbová | Mělnické Vtelno, Nové Sady, Skala, Strašnice, Zbizuby | 10 |
212. | Vrbata - Vrbatová | Býšť, Chvojenec, Hoděšovice, Hradec Králové, Lanšperk, Rokytno | 101 |
213. | Vrbský - Vrbská | Pečky | 3 |
214. | Vrňák - Vrňáková | Pankrác | 1 |
215. | Vršovský - Vršovská | Opočnice | 1 |
216. | Vršťala - Vršťalová | Černá Hora, Sekeřice | 2 |
217. | Vrzák - Vrzáková | Jeníkovice, Poříčí, Záhoří | 7 |
218. | Všetečka - Všetečková | Klamoš, Lhota pod Libčany, Loukonosy, Újezdec | 11 |
219. | Vuletič - Vuletičová | | 1 |
220. | Výborný - Výborná | Čeperka, Gerovo, Meziklasí | 3 |
221. | Vycpálek - Vycpálková | Mnichovice, Nové Město | 4 |
222. | Vydra - Vydrová | Denver, Vysočany | 6 |
223. | Vyhlas - Vyhlasová | Čistá, Trnová | 16 |
224. | Vyhlíd - Vyhlídová | Slatina | 10 |
225. | Vyhnanovský - Vyhnanovská | Pankrác | 1 |
226. | Vyletal - Vyletalová | Polánky nad Dědinou | 2 |
227. | Vymětal - Vymětalová | Horní Moštěnice, Hradec Králové | 1 |
228. | Vyoral - Vyoralová | | 1 |
229. | Výrostek - Výrostková | Karlín, Milevsko | 3 |
230. | Vyskočil - Vyskočilová | | 4 |
231. | Vysloužil - Vysloužilová | Liberec VI-Rochlice | 1 |
232. | Vyšohlíd - Vyšohlídová | Horky nad Jizerou, Mělník, Předměstí, Semčice, Vinařice, Všejany | 7 |
233. | Vysoký - Vysoká | Cítov, Mnetěš | 1 |
234. | Vytiska - Vytisková | Hojkovy, Staré Bříště, Zmišovice | 3 |
strana: «
<
... 3
4
5
6
7
8