příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
začínající na k
| příjmení | výskyt | počet osob |
391. | Kužela - Kuželová | Čejetičky, Hrdly, Nové Město, Terezín | 10 |
392. | Kvaiser - Kvaiserová | Březovice, Ledce | 1 |
393. | Kvapil - Kvapilová | Březovice, Jemnice, Jizerní Vtelno, Strenice | 5 |
394. | Kváš - Kvášová | Bystrá, Krasoňov, Mozolov, Speřice, Staré Bříště, Velký Rybník, Vilémov, Zbilidy | 76 |
395. | Kvasnička - Kvasničková | Chlumec nad Cidlinou II (Hradecké předměstí), Chvalovice, Dobšice, Hlavečník, Holohlavy, Hradišťko II, Jílovice, Koldín, Končice, Kostelecké Horky, Libiš, Lobkovice, Mokré, Očelice, Příkazy, Rviště, Semechnice, Tetov, Turov, Velká Skrovnice | 37 |
396. | Kvirenc - Kvirencová | Bohuslavice, Jasenná, Králova Lhota | 3 |
397. | Kykal - Kykalová | Hradišťko II, Nymburk | 1 |
398. | Kylar - Kylarová | Nové Město, Rohenice, Tovačov I-Město | 2 |
399. | Kymr - Kymrová | Žernov | 3 |
400. | Kypta - Kyptová | Bečice | 2 |
401. | Kyral - Kyralová | Náchod, Nové Město, Zádolí, Záhornice | 15 |
402. | Kysela - Kyselová | Budčice, Bukovno, Čejtice, Skuteč, Světlá nad Sázavou, Vlastějovice | 10 |
403. | Kysilka - Kysilková | Choťovice, Hradčany, Kněžičky, Loukonosy, Lovčice, Městec Králové, Nové Město, Znojmo | 17 |
strana: «
<
... 9
10
11
12
13
14