Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

přímí předci

seznam předků | přehled

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | vše
 předekv generacinarozeníúmrtí
571. Václav Kabrahám 10. před srpnem 1776
572. Kateřina Kabrahámová - Žídková 09. přibližně 1748 březen 1788
573. Jiří Kačer 09. přibližně 1739 květen 1809
574. Františka Kačerová - Cejnarová 08. přibližně 1776 březen 1847
575. Josef Kadečka 09.
576. Kateřina Kadečková - Smotlachová 08. listopad 1779 říjen 1818
577. Magdalena Kadeřávková - Havlíčková 09.
578. Jan Křtitel Kalenda 06. červen 1832 leden 1909
579. Jiří Kalenda 07. říjen 1804 únor 1866
580. Mikuláš Kalenda 09. přibližně 1726 duben 1796
581. Mikuláš Václav Kalenda 08. červenec 1767 prosinec 1844
582. Františka Kalendová - Němečková 05. září 1860 červen 1941
583. Matěj Kameník 09. 1736 leden 1797
584. Vojtěch Bartoloměj Kameník 08. srpen 1776 únor 1828
585. Magdalena Kameníková - Hralová 07. únor 1808 březen 1856
586. František Kaplan 09. říjen 1757 prosinec 1832
587. Jan Kaplan 10. 1722 duben 1772
588. Johana Barbora Kaplanová - Eliášová 08. prosinec 1785 září 1821
589. Jan Kareš 10.
590. Jan Kareš 10. říjen 1733 před zářím 1775
591. Jan Kareš 09. červenec 1761 září 1797
592. Jan Kareš 08. 1766 srpen 1832
593. Jan Kareš 06. duben 1837 květen 1921
594. Josef Kareš 07. květen 1807 červenec 1847
595. Matěj Kareš 09. před květnem 1807
596. Tobiáš Kareš 11.
597. Anna Karešová 08. prosinec 1771 říjen 1847
598. Kateřina Karešová - Svatoňová 08. listopad 1790 leden 1849
599. Marie Karešová - Cejnarová 05. září 1875 květen 1935
600. Jan Kašpar 11.

strana: «  <   ... 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ...  >  »

  řádků