příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
začínající na b
| příjmení | výskyt | počet osob |
151. | Brinke - Brinke | Paseka | 1 |
152. | Brkal - Brkalová | Dolní Zimoř, Střednice, Vysoká | 5 |
153. | Brodský - Brodská | Běrunice, Kolín IV (Kutnohorské předměstí) | 7 |
154. | Bronec - Broncová | Krásná Hora nad Vltavou | 1 |
155. | Brouček - Broučková | České Meziříčí, Králova Lhota, Skršice | 17 |
156. | Brož - Brožová | Kletečná, Kobyly, Krasoňov, Sedmpány, Strměchy, Velké Svatoňovice, Velký Rybník, Vysoké nad Jizerou, Žirov | 13 |
157. | Brožek - Brožková | Dolní Beřkovice, Kopidlno, Němčí, Proruby, Rviště, Slivínko, Turov | 6 |
158. | Brtnický - Brtnická | Hojkov | 3 |
159. | Brůcha - Brůchová | Plužná | 1 |
160. | Brůha - Brůhová | Malonice | 3 |
161. | Brunclík - Brunclíková | Lomnice nad Popelkou | 1 |
162. | Brunner - Brunnerová | Kounice | 1 |
163. | Bruský - Bruská | Podolí | 1 |
164. | Brutar - Brutarová | Bělečko, České Meziříčí, Jílovice, Klášter nad Dědinou, Mokré | 19 |
165. | Brych - Brychová | Býšť, České Meziříčí, Choteč, Dražkovice, Orel, Skršice, Svinčany, Záběhlice | 20 |
166. | Brychta - Brychtová | Chotěboř, Dobré Pole | 6 |
167. | Brynda - Bryndová | Kopisty, Most, Stéblová | 10 |
168. | Bryslivec - Bryslivcová | Dolní Beřkovice | 1 |
169. | Brzák - Brzáková | Běrunice, Osek, Střihov | 10 |
170. | Brzek - Brzková | Dvořiště, Nový Bydžov | 1 |
171. | Brzický - Brzická | Jasenná | 13 |
172. | Brzobohatý - Brzobohatá | Bradlec | 2 |
173. | Bubeníček - Bubeníčková | Kly | 2 |
174. | Bubník - Bubníková | | 1 |
175. | Buček - Bučková | Chotělice, Nový Bydžov, Plevnice | 2 |
176. | Bucháček - Bucháčková | Lysá nad Labem, Nové Jirny | 1 |
177. | Buchta - Buchtová | | 1 |
178. | Budinský - Budinská | Vlastějovice | 1 |
179. | Budka - Budková | Kochánky, Vrbová Lhota | 2 |
180. | Budziński - Budzińska | Jarosław, Napajedla | 1 |
strana: «
<
1
2
3
4
5
6
7
>
»