příjmení
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
začínající na b
| příjmení | výskyt | počet osob |
181. | Bukač - Bukačová | České Meziříčí, Dolní Ředice, Horní Ředice, Králova Lhota, Skršice | 5 |
182. | Bukovan - Bukovanová | Nebužely | 1 |
183. | Bukovský - Bukovská | (Královské) Vinohrady, Borovany, Plácky, Vysoká Libeň | 15 |
184. | Buldra - Buldrová | Chleby, Přelovice, Živanice | 3 |
185. | Bulfán - Bulfánová | Choťánky, Hradišťko I | 1 |
186. | Bulín - Bulínová | Cerhovice, Tlustice | 1 |
187. | Bulzán - Bulzánová | Dobré | 3 |
188. | Buňata - Buňatová | Nové Město, Troja | 1 |
189. | Buňka - Buňková | Křesetice | 1 |
190. | Burda - Burdová | Býšť, Oldřišov | 4 |
191. | Bureš - Burešová | Běleč nad Orlicí, Byšice, Chotěšice, Kosmonosy, Kostelní Lhota, Králova Lhota, Krasoňov, Lejšovka, Městec Králové, Nouzov, Pečky, Řepín, Turnov | 36 |
192. | Burge - Burge | Cedar Rapids, Marion | 1 |
193. | Burger - Burger | Frýdlant, Rynoltice, Varnsdorf | 4 |
194. | Bürgermeister - Bürgermeisterová | Nosálov | 1 |
195. | Burian - Burianová | Bohdaneč, Dejvice, Lhotka, Liběšice, Malá Strana, Příbram I, Žerčice | 9 |
196. | Buřič - Buřičová | Cerhenice, Choťánky, Pečky, Poděbrady II (Nymburské předměstí), Poděbrady III (Kostelní a Žižkovo předměstí), Radim, Ratenice, Týnec, Velké Zboží | 29 |
197. | Buřil - Buřilová | Velké Zboží | 1 |
198. | Burket - Burketová | Houdkovice, Záhornice | 1 |
199. | Burkoň - Burkoňová | Šluknov | 1 |
200. | Bursa - Bursová | Podolí | 1 |
201. | Buryán - Buryánová | Žerčice | 1 |
202. | Buta - Butová | Hořín, Vrbno | 4 |
203. | Bynar - Bynarová | | 3 |
strana: «
<
... 2
3
4
5
6
7