Tento web Vás žádá o souhlas s používáním souborů cookie, které využívá k vylepšování poskytovaných služeb a k interním analýzám, ale nikoli pro reklamní účely. Vaši volbu bude následně možné kdykoli změnit ve spodní části stránky .
Na úvod

počty událostí v jednotlivých dnech roku

leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | přehled

březen

dennarozenísvatebúmrtísvátků
1. 83   (0.3 %)20   (0.2 %)31   (0.2 %)3   (0.7 %)
2. 67   (0.2 %)26   (0.3 %)45   (0.4 %)1   (0.2 %)
3. 97   (0.3 %)13   (0.1 %)45   (0.4 %)1   (0.2 %)
4. 78   (0.2 %)12   (0.1 %)36   (0.3 %) 
5. 69   (0.2 %)10   (0.1 %)31   (0.2 %)3   (0.7 %)
6. 73   (0.2 %)2   (0 %)39   (0.3 %)2   (0.4 %)
7. 84   (0.3 %)5   (0 %)34   (0.3 %)1   (0.2 %)
8. 92   (0.3 %)5   (0 %)33   (0.3 %)1   (0.2 %)
9. 81   (0.3 %)3   (0 %)39   (0.3 %)1   (0.2 %)
10. 78   (0.2 %)1   (0 %)41   (0.3 %)1   (0.2 %)
11. 91   (0.3 %)3   (0 %)28   (0.2 %) 
12. 93   (0.3 %)3   (0 %)37   (0.3 %)1   (0.2 %)
13. 80   (0.2 %)2   (0 %)24   (0.2 %)1   (0.2 %)
14. 85   (0.3 %)3   (0 %)35   (0.3 %)1   (0.2 %)
15. 83   (0.3 %)1   (0 %)38   (0.3 %) 
16. 75   (0.2 %)3   (0 %)43   (0.3 %) 
17. 67   (0.2 %)4   (0 %)37   (0.3 %)1   (0.2 %)
18. 93   (0.3 %)1   (0 %)34   (0.3 %)1   (0.2 %)
19. 98   (0.3 %)9   (0.1 %)32   (0.2 %)3   (0.7 %)
20. 82   (0.3 %)2   (0 %)30   (0.2 %) 
21. 81   (0.3 %)4   (0 %)28   (0.2 %)1   (0.2 %)
22. 69   (0.2 %)3   (0 %)42   (0.3 %) 
23. 82   (0.3 %)3   (0 %)32   (0.2 %)1   (0.2 %)
24. 78   (0.2 %)4   (0 %)35   (0.3 %) 
25. 92   (0.3 %)2   (0 %)41   (0.3 %) 
26. 69   (0.2 %)2   (0 %)24   (0.2 %)3   (0.7 %)
27. 73   (0.2 %)4   (0 %)35   (0.3 %) 
28. 79   (0.2 %)2   (0 %)33   (0.3 %)1   (0.2 %)
29. 64   (0.2 %)2   (0 %)45   (0.4 %) 
30. 74   (0.2 %)4   (0 %)44   (0.4 %)2   (0.4 %)
31. 58   (0.2 %)3   (0 %)42   (0.3 %) 
Data aktuální k duben 2024 .